Devizul pentru lucrările de renovare capitală a unui apartament din Chișinău, str. Grădinilor
Obiect realizat de compania REMONT24
Adresa: str. Grădinilor, Chișinău
Tipul lucrărilor: Renovare capitală
Data finalizării lucrărilor: 14.07.2026
Costul final al lucrărilor conform devizului: 275 107 lei
Costul final al materialelor de construcție conform devizului: 63 165 lei
Deviz pentru lucrări
| Denumirea lucrărilor | Cantitate | Cost total |
| Pregătirea obiectului | ||
| Amenajarea alimentării temporare cu energie electrică | 1 | 550 |
| Amenajarea alimentării temporare cu apă | 1 | 440 |
| Protejarea mobilierului, ușilor, ferestrelor și pervazurilor cu folie | 12 | 660 |
| Total | 1 650 | |
| Lucrări de demolare | ||
| Demontarea șapei din ciment și nisip | 1 | 94 |
| Demontarea plăcilor ceramice de pe pereți / pardoseală | 25 | 1 525 |
| Demontarea tencuielii de pe pereți | 106 | 8 162 |
| Demontarea tencuielii de pe tavan | 34 | 2 992 |
| Demontarea ușilor interioare | 5 | 1 250 |
| Demontarea ferestrei | 1 | 350 |
| Demontarea mezaninului de pe balcon, parapetului și lambriului | 1 | 4 250 |
| Demontarea mezaninelor din coridor | 1 | 6 000 |
| Demontarea laminatului, parchetului, linoleumului, mochetei și placajului | 15 | 1 050 |
| Total | 25 673 | |
| Lucrări de beton și zidărie | ||
| Executarea golurilor pentru ventilație | 2 | 1 800 |
| Zidărie din blocuri de beton celular | 12 | 720 |
| Închiderea părții superioare a golului ușii de intrare | 1 | 520 |
| Închiderea golurilor pentru evacuarea aerului | 2 | 480 |
| Total | 3 520 | |
| Tavane | ||
| Amorsarea acrilică a tavanelor, 1 strat | 67 | 1 474 |
| Gletuirea tavanului, primul strat | 34 | 2 720 |
| Gletuirea tavanului, al doilea strat | 34 | 1 700 |
| Șlefuirea tavanului | 34 | 952 |
| Glet de finisare pentru tavan, 2 straturi | 34 | 3 060 |
| Șlefuirea stratului final de glet | 34 | 1 020 |
| Vopsirea tavanului în 2 straturi | 34 | 3 128 |
| Tencuirea tavanului pe repere, grosimea stratului până la 5 cm | 31 | 6 820 |
| Termoizolarea tavanului cu plasă de armare | 3 | 960 |
| Finisarea colțurilor cu acril | 40 | 800 |
| Total | 22 634 | |
| Pereți | ||
| Montarea profilelor de colț pentru tencuială / finisaj | 35 | 1 400 |
| Tencuirea pereților cu amestec de ciment și nisip pe repere | 16 | 3 520 |
| Placarea pereților cu plăci ceramice | 18 | 6 840 |
| Finisarea glafurilor exterioare ale balconului | 5 | 450 |
| Finisarea glafurilor ușii de intrare | 5 | 300 |
| Placarea pereților cu mozaic | 1 | 900 |
| Chituirea rosturilor plăcilor ceramice | 18 | 720 |
| Montarea profilului de colț pentru plăci | 3 | 540 |
| Amorsarea acrilică a pereților | 204 | 4 488 |
| Glet de finisare pentru pereți, primul strat | 12 | 660 |
| Glet de finisare pentru pereți, al doilea strat | 12 | 660 |
| Șlefuirea pereților | 12 | 300 |
| Gletuirea pereților în 2 straturi | 106 | 9 010 |
| Șlefuirea stratului final de glet al pereților | 106 | 2 544 |
| Vopsirea pereților în 2 straturi | 12 | 960 |
| Aplicarea tapetului nețesut | 80 | 8 000 |
| Amorsarea pereților cu Betokontact | 16 | 432 |
| Tencuirea pereților pe repere, grosimea stratului până la 5 cm | 60 | 9 600 |
| Tencuirea pereților pe repere, grosimea stratului peste 5 cm | 35 | 6 300 |
| Termoizolarea pereților cu plasă de armare | 10 | 2 800 |
| Executarea hidroizolației | 12 | 1 680 |
| Tencuirea glafurilor / grinzilor | 27 | 3 780 |
| Amorsarea glafurilor / grinzilor | 24 | 480 |
| Gletuirea glafurilor / grinzilor, primul strat | 24 | 1 200 |
| Gletuirea glafurilor / grinzilor, al doilea strat | 24 | 1 200 |
| Șlefuirea glafurilor / grinzilor | 24 | 648 |
| Glet de finisare pentru glafuri / grinzi | 24 | 1 200 |
| Șlefuirea stratului final de glet al glafurilor / grinzilor | 24 | 720 |
| Vopsirea glafurilor / grinzilor în 2 straturi | 24 | 1 680 |
| Total | 73 012 | |
| Pardoseli | ||
| Executarea șapei din ciment și nisip cu grosimea de până la 5 cm | 10 | 1 400 |
| Montarea plăcilor ceramice pe pardoseală | 3 | 1 350 |
| Chituirea rosturilor plăcilor ceramice | 3 | 90 |
| Executarea șapei autonivelante | 34 | 2 890 |
| Montarea laminatului cu substrat, 10–12 mm | 33 | 4 290 |
| Montarea plintelor PVC | 40 | 3 600 |
| Executarea hidroizolației pardoselii | 3 | 360 |
| Total | 13 980 | |
| Lucrări de instalații sanitare | ||
| Montarea unei măști / cutii din gips-carton | 1 | 1 450 |
| Demontarea caloriferelor fără deconectarea coloanei + robinete | 2 | 1 000 |
| Demontarea căzii / cabinei de duș | 1 | 385 |
| Demontarea vasului WC, uscătorului de prosoape și lavoarului | 2 | 250 |
| Demontarea bateriilor sanitare | 2 | 190 |
| Demontarea țevilor sanitare | 5 | 175 |
| Montarea robinetelor cu bilă | 3 | 1 020 |
| Șanț 40×40 mm pentru țevi sub presiune în beton | 3 | 297 |
| Șanț 110×110 mm pentru canalizare în beton | 4 | 880 |
| Distribuția alimentării cu apă caldă și rece | 8 | 4 400 |
| Distribuția canalizării | 5 | 2 475 |
| Montarea filtrelor pentru impurități și a contoarelor | 2 | 1 270 |
| Vopsirea țevilor | 4 | 240 |
| Înlocuirea crucii și a coloanei de canalizare | 1 | 5 400 |
| Montarea sifonului de pardoseală | 1 | 495 |
| Amenajarea podiumului pentru zona de duș | 1 | 2 100 |
| Montarea trapei de acces încorporate | 1 | 165 |
| Montarea ventilatorului | 1 | 165 |
| Montarea caloriferelor pe pozițiile pregătite | 2 | 220 |
| Montarea bateriei sanitare | 1 | 330 |
| Lucrări de sudură | 1 | 1 200 |
| Montarea oglinzii cu conectare electrică | 1 | 330 |
| Înlocuirea coloanelor de apă caldă și rece | 2 | 2 420 |
| Montarea sistemului de protecție împotriva scurgerilor de apă | 2 | 1 300 |
| Montarea și conectarea mobilierului cu lavoar | 1 | 715 |
| Montarea panoului de duș | 1 | 450 |
| Montarea caloriferelor și a coloanelor | 2 | 5 000 |
| Montarea uscătorului electric de prosoape | 1 | 400 |
| Montarea sifonului | 1 | 120 |
| Etanșare cu silicon | 15 | 525 |
| Total | 35 367 | |
| Lucrări electrice | ||
| Demontarea prizelor, întrerupătoarelor și corpurilor de iluminat | 9 | 180 |
| Diagnosticarea rețelei electrice | 2 | 500 |
| Șanț în beton pentru tablou electric de 24 module | 1 | 850 |
| Montarea tabloului electric încorporat / aparent | 1 | 400 |
| Montarea dozelor pentru prize cu decupare | 49 | 3 185 |
| Executarea șanțurilor | 200 | 7 600 |
| Pozarea cablurilor în tub gofrat + cablu LAN | 200 | 3 400 |
| Montarea încălzirii prin pardoseală și a termostatelor | 2 | 1 680 |
| Montarea prizelor și întrerupătoarelor | 49 | 2 940 |
| Montarea distribuitoarelor TV, telefon și internet | 5 | 400 |
| Montarea lustrei cu asamblare | 1 | 450 |
| Montarea lustrelor fără asamblare | 5 | 1 250 |
| Conectarea alimentării de 220 V în tabloul de etaj | 1 | 500 |
| Asamblarea tabloului electric de 18 module | 1 | 905 |
| Conectarea întrerupătoarelor automate bipolare și a dispozitivelor diferențiale | 5 | 900 |
| Conectarea întrerupătoarelor automate monopolare | 12 | 1 320 |
| Executarea șanțurilor în cărămidă / blocuri pentru cablaj | 40 | 2 400 |
| Montarea punctelor electrice | 55 | 5 225 |
| Total | 34 085 | |
| Alte lucrări | ||
| Ridicarea și coborârea materialelor | 87 | 16 530 |
| Livrarea materialelor în oraș | 14 | 6 300 |
| Evacuarea deșeurilor de construcție la depozit | 7 | 6 300 |
| Total | 29 130 |
| Categoria de cheltuieli | Suma |
| Costul lucrărilor | 238 477 |
| Total | 238 477 |
| Costul materialelor consumabile | 11 924 |
| Descărcarea / încărcarea materialelor | 0 |
| Evacuarea deșeurilor | 0 |
| Cheltuieli de transport pentru deservirea obiectului | 16 693 |
| Închirierea schelelor | 0 |
| Total cheltuieli suplimentare | 28 617 |
| Total conform devizului | 267 094 |
| Personal tehnico-ingineresc (ITR) | 8 013 |
| TOTAL GENERAL | 275 107 |
Alte informații despre acest obiect





