Devizul pentru materiale – Renovare capitală, str. Grădinilor
Obiect realizat de compania REMONT24
Adresa: str. Grădinilor, Chișinău
Tipul lucrărilor: Renovare capitală
Data finalizării lucrărilor: 14.07.2026
Costul final al lucrărilor conform devizului: 275 107 lei
Costul final al materialelor de construcție conform devizului: 63 165 lei
Deviz pentru materiale de construcție
| Denumirea materialelor | Cantitate | Cost total |
| Materiale electrice | ||
| Tub gofrat | 301 | 2 768,26 |
| Cablu electric VVGng 3×2,5 mm² | 239 | 6 775,15 |
| Cablu electric VVGng 3×1,5 mm² | 134 | 2 261,50 |
| Doză aparat D65×45 mm | 64 | 144,00 |
| Cablu UTP | 34 | 285,60 |
| Clemă rapidă CMK 413 | 25 | 133,00 |
| Conector | 20 | 109,99 |
| Conector | 18 | 88,50 |
| Doză aparat D65×60 mm | 11 | 124,61 |
| Cablu electric VVGng 3×4 mm² | 10 | 426,00 |
| Doză aparat D65×50 mm pentru gips-carton | 3 | 23,24 |
| Bară 7×16 mm | 2 | 84,00 |
| Conductor PV1 4 mm², albastru | 2 | 28,90 |
| Conductor PV1 4 mm², roșu | 2 | 28,90 |
| Întrerupător diferențial | 2 | 2 570,00 |
| Bară 15×16 mm | 1 | 72,74 |
| Bară de nul | 1 | 51,74 |
| Bară PIN de conexiune 1P | 1 | 118,00 |
| Întrerupător bipolar | 1 | 243,00 |
| Șuruburi KGM 3,5×25 mm, 50 buc. | 1 | 7,82 |
| Tablou electric pentru 18 module | 1 | 284,00 |
| Total materiale electrice | 16 628,95 | |
| Materiale pentru instalații sanitare | ||
| Cot PPR 20×90° | 30 | 51,90 |
| Țeavă armată cu folie de aluminiu | 30 | 804,96 |
| Cot PPR 20×45° | 25 | 47,75 |
| Cot canalizare 50 mm × 45° | 10 | 50,00 |
| Colier metalic | 9 | 87,46 |
| Racord 25×3/4″ | 9 | 229,04 |
| Dop PPR | 8 | 14,48 |
| Țeavă canalizare 50 mm | 8 | 110,20 |
| Teu PPR 20 mm | 8 | 19,36 |
| Teu PPR 25 mm | 8 | 32,26 |
| Cot cu filet interior 20×1/2″ | 6 | 119,28 |
| Cot 25×45° | 6 | 16,56 |
| Cot 25×90° | 6 | 16,20 |
| Racord 20×1/2″ | 6 | 117,00 |
| Racord 25×1/2″ | 6 | 116,82 |
| Cleme de fixare pentru țeavă PPR | 5 | 4,30 |
| Mufă rapidă 3/4″ | 4 | 600,00 |
| Mufă PPR 20 mm | 4 | 6,24 |
| Niplu PEX 1/2″ | 4 | 148,04 |
| Niplu PEX-AL 1/2″ | 4 | 103,08 |
| Robinet cu bilă 1/2″ | 4 | 613,86 |
| Țeavă canalizare 110 mm | 3,75 | 222,30 |
| Cot canalizare 50 mm × 90° | 2 | 10,00 |
| Dop din alamă 1/2″ | 2 | 17,08 |
| Dop din alamă 1/2″ cu filet exterior | 2 | 60,72 |
| Dop din alamă 1/2″ cu filet interior | 2 | 53,36 |
| Dop din alamă 3/4″ | 2 | 32,50 |
| Racord filetat din oțel pentru sudură | 2 | 8,68 |
| Filtru din alamă pentru impurități 1/2″ | 2 | 112,22 |
| Robinet cu bilă 3/4″ | 2 | 500,66 |
| Robinet cu bilă PPR 25 mm | 2 | 139,36 |
| Robinet cu bilă | 2 | 124,08 |
| Cruce canalizare 110/110/50/90 | 1 | 43,00 |
| Mufă canalizare 110 mm | 1 | 21,00 |
| Mufă de compensare 110 mm | 1 | 34,00 |
| Racord flexibil pentru apă 1/2″ | 1 | 86,02 |
| Rigolă de duș Nova, 800 mm | 1 | 585,14 |
| Teu canalizare 50 mm × 45° | 1 | 9,00 |
| Teu canalizare 50 mm × 90° | 1 | 9,00 |
| Teu canalizare 110×90° | 1 | 34,00 |
| Adaptor din cauciuc pentru fontă 110 mm | 1 | 13,00 |
| Ușiță de revizie 400×600 mm | 1 | 249,85 |
| Total materiale pentru instalații sanitare | 5 673,73 | |
| Amestecuri pentru construcții | ||
| Tencuială Knauf MP 75 | 124 | 17 471,21 |
| Ciment Optim, 25 kg | 27 | 2 000,70 |
| Amestec pentru pardoseală SAVANA, 25 kg | 22 | 1 713,79 |
| Adeziv pentru gresie porțelanată Class, 25 kg | 8 | 1 535,04 |
| Glet de finisare EUROFIN, 18 kg | 8 | 1 237,60 |
| Șapă autonivelantă Universal, 25 kg | 6 | 1 224,00 |
| Amestec autonivelant Universal, 25 kg | 5 | 1 428,00 |
| Amestec autonivelant, 25 kg | 4 | 816,00 |
| Amestec uscat pentru zidărie, 25 kg | 4 | 274,56 |
| Glet Satroc, 25 kg | 2 | 893,88 |
| Tencuială Moholit, 30 kg | 2 | 181,90 |
| Betokontact, 22 kg | 1 | 711,36 |
| Betokontact, 6,5 kg | 1 | 184,86 |
| Grund acrilic, 10 kg | 1 | 275,34 |
| Grund acrilic, 15 kg | 1 | 405,60 |
| Grund acrilic, 5 kg | 1 | 150,54 |
| Grund SUPRATEN, 15 kg | 1 | 249,60 |
| Grund SUPRATEN, 5 kg | 1 | 89,70 |
| Total amestecuri pentru construcții | 29 026,70 | |
| Profile și repere pentru tencuială | ||
| Repere pentru tencuială, 3 m | 100 | 450,00 |
| Profil de ghidaj W10, 3 m | 60 | 810,00 |
| Profil de colț perforat din aluminiu, 3 m | 20 | 394,80 |
| Element de fixare pentru profilul de ghidaj | 1 | 92,00 |
| Total profile și repere | 1 746,80 | |
| Blocuri și materiale de construcție | ||
| Bloc din beton celular BCA Ytong | 30 | 1 238,40 |
| Bloc din beton celular BCA Ytong | 2 | 95,00 |
| Sârmă de legat | 2 | 119,58 |
| Total materiale de construcție | 1 452,98 | |
| Materiale termoizolante, hidroizolante și plase de armare | ||
| Polistiren extrudat | 14 | 622,86 |
| Plasă de armare din fibră de sticlă | 10 | 90,20 |
| Amestec hidroizolant KALMATRON / SUPRATEN, 5 l | 2 | 1 268,28 |
| Amestec hidroizolant KALMATRON / SUPRATEN, 30 kg | 1 | 163,80 |
| Fibră de sticlă pentru pereți, 45 g/m² | 1 | 109,04 |
| Total materiale izolante | 2 254,19 | |
| Materiale de fixare, adezivi și etanșanți | ||
| Etanșant siliconic | 4 | 572,96 |
| Adeziv Class Polistirol, 25 kg | 2 | 259,12 |
| Adeziv IZOPOL, 25 kg | 2 | 204,36 |
| Etanșant acrilic | 2 | 56,16 |
| Cleme pentru țevi | 2 | 460,01 |
| Spumă poliuretanică Beorol pentru pistol | 2 | 274,16 |
| Pastă de etanșare + cânepă | 1 | 58,62 |
| Spumă poliuretanică manuală, 750 ml | 1 | 90,00 |
| Spumă poliuretanică pentru pistol | 1 | 137,08 |
| Total materiale de fixare | 2 652,37 | |
| Gips-carton și accesorii | ||
| Profil UD, 3 m | 4 | 117,80 |
| Profil CD 60/27, 3 m | 3 | 141,00 |
| Placă de gips-carton acustică, 12,5 mm | 1 | 170,28 |
| Total gips-carton și accesorii | 429,08 | |
| Alte materiale | ||
| Saci PPR 60×110 cm | 2 | 9,00 |
| Email alchidic | 1 | 157,92 |
| Total alte materiale | 166,92 | |
| Materiale electrice suplimentare | ||
| Întrerupător automat 1P 16A | 10 | 962,50 |
| Întrerupător automat 1P 10A | 2 | 181,00 |
| Întrerupător de sarcină 1P 40A | 1 | 173,00 |
| Total materiale electrice suplimentare | 1 316,50 |
| Categoria de cheltuieli | Suma |
| Materiale conform devizului principal | 60 031,74 |
| Materiale electrice suplimentare | 1 316,50 |
| Total inclus în detalierea prezentată | 61 348,24 |
| Costul total al materialelor de construcție conform devizului inițial | 63 165,21 |
(Русский)
Другая информация по этому объекту





