Deviz pentru reparația cosmetica
Realizat de compania REMONT24
Adresă: str. Hristo Botev 19, Chișinău
Format: renovare cosmetică
Data finalizării lucrărilor: 10.03.2024
Costul final al lucrărilor conform devizului: 92 607 lei
Costul final al materialelor de bază conform devizului: 32 381 lei
Parametrii tehnici ai obiectului
| Încăpere | S pardoseală | S pereți | S tavan | H înălțime | Pante |
| Camera 1 (Dormitor) | 18 | 44 | 18 | 6 | |
| Camera 2 (Cameră copii) | |||||
| Camera 3 (Living) | |||||
| Camera 4 (xxx) | |||||
| Coridor №1 (living) | |||||
| Coridor №2 (baie) | |||||
| Coridor №3 (xxx) | 10 | 30 | 10 | 8 | |
| Baie 1 | |||||
| Baie 2 (WC) | |||||
| Balcon 1 | 3,6 | 16 | 3,6 | 6 | |
| Balcon 2 | |||||
| Zonă bucătărie | 6 | 20 | 6 | 4,5 | |
| Sufragerie | |||||
| Lucrări | 0 | ||||
| Total general: | 37,6 | 110 | 37,6 | 0 | 24,5 |
Deviz pentru lucrări
| Denumirea lucrărilor | Cant. | Preț / unit. | Cost total |
| Lucrări mici, demontări | 1 | ||
| Șanțuire pereți (panou) | 6,00 | 70 | 420 |
| Demontare plăci ceramice (perete) | 4,00 | 161 | 644 |
| Curățare pereți (var, chit) | 50,00 | 70 | 3 500 |
| Demontare șapă și gresie | 6,00 | 200 | 1 200 |
| Demontare perete din gips-carton | 8,00 | 80 | 640 |
| Demontare gips-carton tavan și pereți | 35,00 | 90 | 3 150 |
| Demontare fereastră balcon cu grilaj | 1,00 | 1 200 | 1 200 |
| Demontare perete balcon sub ramă | 3,60 | 400 | 1 440 |
| Demontare parchet (lipit pe adeziv/mastic) | 25,00 | 180 | 4 500 |
| Total: | 16 694 | ||
| Lucrări beton și zidărie | 1 | ||
| Zidărie din plăci de ipsos | 1,20 | 400 | 480 |
| Montaj armare perete balcon | 1,00 | 220 | 220 |
| Montaj plăci de ipsos | 32,00 | 65 | 2 080 |
| Total: | 2 780 | ||
| Tavane | 1 | ||
| Grund acrilic tavan (1 strat) | 3,60 | 19 | 68 |
| Chituire tavan strat 1 | 3,60 | 80 | 288 |
| Chituire tavan strat 2 | 3,60 | 50 | 180 |
| Șlefuire tavan | 3,60 | 28 | 101 |
| Chituire finisaj tavan (2 straturi) | 3,60 | 90 | 324 |
| Șlefuire strat final chit | 3,60 | 30 | 108 |
| Vopsire tavan (2 straturi) | 3,60 | 92 | 331 |
| Grund tavan | 37,60 | 28 | 1 053 |
| Tencuire tavan | 3,60 | 150 | 540 |
| Total: | 2 993 | ||
| Pereți | 1 | ||
| Total: | 31 507 | ||
| Pardoseli | 1 | ||
| Total: | 17 238 | ||
| Lucrări sanitare | 1 | ||
| Total: | 2 720 | ||
| Lucrări electrice | 1 | ||
| Total: | 7 738 | ||
| Alte lucrări | 1 | ||
| Total: | 8 240 | ||
| Total lucrări: | 89 910 |
| Denumire | Notă | Suma |
| Cost lucrări | 89 910 | |
| Contribuții sociale, medicale, impozit | 0,0% | 0 |
| Total | 89 910 | |
| Cost materiale consumabile: | 2 697 | |
| Încărcare/descărcare materiale: | 0 | |
| Evacuare deșeuri: | 0 | |
| Cheltuieli transport | 0 | |
| Închiriere schele | 0 | |
| Total | 0 | |
| Total deviz | 89 910 | |
| Inginerie tehnică | 0 | |
| TOTAL GENERAL: | 92 607 |
Alte informații despre acest obiect





