Deviz pentru materiale str. Nicolae Titulescu 36/B
Obiect realizat de compania REMONT24
Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 36/B
Format: renovare apartament
Data finalizării lucrărilor: 04.07.2022
Cost total lucrări conform devizului: 226 638 lei
Cost total materiale brute conform devizului: 45 033 lei
| Costul estimativ al materialelor | ||||
| Denumire | Unitate de măsură | Cantitate | Preț per unitate | Cost total |
| Amorsă Supraton 15 kg | găleată | 6 | 294 | 1 764 |
| Amorsă Betohgpuht 13.5 kg | găleată | 1 | 510 | 510 |
| Gips-carton 2500x1200x12.5 mm | foaie | 7 | 145 | 1 015 |
| Gips-carton rezistent la umiditate 2500x1200x12.5 mm | foaie | 3 | 162 | 486 |
| Profil UD28 3m | buc. | 10 | 65 | 650 |
| Profil CD28 3m | buc. | 10 | 89 | 890 |
| Diblu-cui 6*40 200 buc. | pachet | 1 | 102 | 102 |
| Șuruburi autofiletante PȘ 500 buc. | pachet | 1 | 123 | 123 |
| Șuruburi 3,5*25 1000 buc. | pachet | 1 | 120 | 120 |
| Bandă pentru rosturi GKL 50 m | rolă | 1 | 93 | 93 |
| Suspensie | buc. | 20 | 4 | 80 |
| Crab | buc. | 15 | 8 | 125 |
| Balize pentru tencuire 3 m | buc. | 25 | 17 | 430 |
| Saci pentru deșeuri de construcție | buc. | 40 | 5 | 200 |
| Adeziv Supra Universal 10 kg | găleată | 6 | 640 | 3 840 |
| Fibră de sticlă VSP-45 1×50 m | rolă | 4 | 440 | 1 760 |
| Adeziv Class Portelanat Gri 25 kg | sac | 15 | 228 | 3 420 |
| Chit de finisaj vinilic Sheetrock 25 kg | găleată | 7 | 513 | 3 591 |
| Vetonit LR Plus 20 kg, chit | sac | 12 | 350 | 4 200 |
| Tencuială pe bază de ciment Optim 30 kg | sac | 45 | 108 | 4 860 |
| Bandă abrazivă P220 | m.l. | 30 | 15 | 450 |
| Bandă abrazivă P100 | m.l. | 10 | 20 | 200 |
| Profil perforat de colț 25x25x2500 mm Mega | buc. | 25 | 21 | 525 |
| Membrană hidroizolantă Ghidroizol 14 kg 14 mp | găleată | 1 | 1 060 | 1 060 |
| Tencuială pe bază de ipsos MP-75 30 kg | sac | 24 | 133 | 3 192 |
| Set pentru electrică | set | 2 | 2 400 | 4 800 |
| Set pentru instalații sanitare | set | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Amestec pentru șape Savana 30 kg | sac | 4 | 87 | 348 |
| Instalație pentru vas WC | buc. | 1 | 5 200 | 5 200 |
| Total | 45 033 |
Alte informații despre acest obiect





