Deviz pentru materiale str. Alba Iulia 194
Proiect realizat de compania REMONT24
Adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 194/2
Format: renovare apartament
Data: 18.07.2022
Cost total lucrări: 262 466 lei
Cost materiale: 54 757 lei
Total: 317 223 lei
Parametrii tehnici ai obiectului
| Încăpere | S pardoseală | S pereți | S tavan | H înălțime | Glafuri | Plintă pardoseală | Plintă tavan |
| Camera 1 (Living) | 15 | 33,34 | 15 | 2,5 | 22,5 | ||
| Camera 2 (Cameră copii) | 8,6 | 25,4 | 8,6 | 2,5 | 17 | ||
| Camera 3 (Dormitor) | 14 | 33,42 | 14 | 2,5 | 19 | ||
| Bucătărie | 8 | 25,33 | 8 | 2,5 | 13,4 | ||
| Hol 1 (living) | 7 | 20,73 | 7 | 2,5 | 9 | ||
| Hol 2 (baie) | 4,02 | 12,32 | 4,02 | 2,5 | |||
| Baie 1 | 2,39 | 13,7 | 2,39 | 2,5 | |||
| Baie 2 (WC) | 1,35 | 10,35 | 1,35 | 2,5 | |||
| Balcon 1 | 3,32 | 8,86 | 3,32 | 2,5 | 6 | ||
| Balcon 2 | 5 | 14,5 | 5 | 2,5 | 6 | ||
| Total general: | 68,68 | 197,95 | 68,68 | 2,5 | 92,9 | 90 | 105 |
Devizul materialelor
| Denumire | Cantitate | Preț | Suma |
| Amorsă Supraton 15 kg | 6 | 294 | 1 764 |
| Amorsă Betohgpuht 13.5 kg | 4 | 510 | 2 040 |
| Gips-carton 2500x1200x12.5 mm | 3 | 145 | 435 |
| Gips-carton rezistent la umiditate | 4 | 162 | 648 |
| Profil UD28 3 m | 12 | 65 | 780 |
| Profil CD28 3 m | 10 | 89 | 890 |
| Diblu-cui 6×40 (200 buc) | 1 | 102 | 102 |
| Șuruburi autofiletante (500 buc) | 1 | 123 | 123 |
| Bandă pentru rosturi GKL 50 m | 1 | 93 | 93 |
| Suspensie | 30 | 4 | 120 |
| Prelungitor profil | 6 | 5 | 29 |
| Profile ghid (balize) 3 m | 78 | 17 | 1 342 |
| Saci pentru deșeuri | 80 | 5 | 400 |
| Adeziv Class Portelanat 25 kg | 10 | 228 | 2 280 |
| Glet Sheetrock 25 kg | 8 | 513 | 4 104 |
| Tencuială ciment Optim 30 kg | 25 | 108 | 2 700 |
| Vopsea Sniezka Max White Latex 10 L | 4 | 930 | 3 720 |
| Profil colț perforat | 25 | 21 | 525 |
| Hidroizolație Ghidroizol 14 kg | 1 | 1 060 | 1 060 |
| Tencuială gips MP-75 | 100 | 133 | 13 300 |
| Set electric | 3 | 2 400 | 7 200 |
| Set sanitar | 2 | 2 000 | 4 000 |
| Amestec șapă Savana | 10 | 87 | 870 |
| Cablu electric 3×1.5 | 80 | 18 | 1 416 |
| Cablu electric 3×2.5 | 70 | 27 | 1 904 |
| Șapă autonivelantă Nivelir | 13 | 224 | 2 912 |
| Total | 54 757 |
Alte informații despre acest obiect





