Deviz pentru lucrări str. Alba Iulia 194, Chișinău
Obiect realizat de compania REMONT24
Adresă: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 194/2,
Format: reparație apartament
Data: 18.07.2022
Cost total lucrări: 262 466 lei
Cost materiale: 54 757 lei
Total: 317 223 lei
Parametrii tehnici ai obiectului
| Încăpere | S pardoseală | S pereți | S tavan | H înălțime | Glafuri | Plintă pardoseală | Plintă tavan |
| Camera 1 (Living) | 15 | 33,34 | 15 | 2,5 | 22,5 | ||
| Camera 2 (Cameră copil) | 8,6 | 25,4 | 8,6 | 2,5 | 17 | ||
| Camera 3 (Dormitor) | 14 | 33,42 | 14 | 2,5 | 19 | ||
| Zonă bucătărie | 8 | 25,33 | 8 | 2,5 | 13,4 | ||
| Coridor nr. 1 (living) | 7 | 20,73 | 7 | 2,5 | 9 | ||
| Coridor nr. 2 (baie) | 4,02 | 12,32 | 4,02 | 2,5 | |||
| Baie 1 | 2,39 | 13,7 | 2,39 | 2,5 | |||
| Baie 2 (WC) | 1,35 | 10,35 | 1,35 | 2,5 | |||
| Balcon 1 | 3,32 | 8,86 | 3,32 | 2,5 | 6 | ||
| Balcon 2 | 5 | 14,5 | 5 | 2,5 | 6 | ||
| Total: | 68,68 | 197,95 | 68,68 | 2,5 | 92,9 | 90 | 105 |
Devizul lucrărilor
| Denumirea lucrărilor | Cantitate | Preț | Suma |
| Pregătirea obiectului | |||
| Proiect tehnic | 68,66 | 120 | |
| Protejarea mobilierului | 68,66 | 35 | |
| Total | 10 642 | ||
| Demontări | |||
| Găurire | 3 | 140 | |
| Șanțuire pereți | 8 | 70 | |
| Demontare faianță | 27,77 | 61 | |
| Curățare pereți | 150,54 | 35 | |
| Total | 21 242 | ||
| Lucrări din beton și zidărie | |||
| Zidărie (Fortan) | 1,20 | 800 | |
| Zidărie (cărămidă) | 4 | 220 | |
| Total | 1 840 | ||
| Tavane | |||
| Grund | 8,32 | 25 | |
| Gletuire | 8,32 | 70 | |
| Vopsire | 8,32 | 77 | |
| Tavane extensibile | 60,34 | 250 | |
| Total | 25 434 | ||
| Pereți | |||
| Tencuire | 24,05 | 130 | |
| Placare cu faianță | 24,05 | 260 | |
| Gletuire | 173,90 | 40 | |
| Vopsire | 173,90 | 70 | |
| Total | 84 284 | ||
| Pardoseli | |||
| Șapă | 56,62 | 85 | |
| Laminat | 56,62 | 90 | |
| Plinte | 74 | 80 | |
| Total | 18 508 | ||
| Instalații sanitare | |||
| Distribuție apă | 9 | 550 | |
| Canalizare | 6 | 495 | |
| Total | 34 304 | ||
| Lucrări electrice | |||
| Cablare | 80 | 30 | |
| Prize și întrerupătoare | 34 | 45 | |
| Total | 24 839 | ||
| Altele | |||
| Transport | 5 | 400 | |
| Evacuare deșeuri | 3 | 800 | |
| Total | 10 120 | ||
| Total lucrări | 232 713 | ||
| Cost lucrări | 232 713 | ||
| Total | 226 896 | ||
| Materiale consumabile | 11 636 | ||
| Cheltuieli transport | 16 290 | ||
| Total deviz | 254 821 | ||
| ITR | 7 645 | ||
| TOTAL | 262 466 | ||
Alte informații despre acest obiect





