Deviz pentru materiale Reparatie biroul cu suprafață de 46 mp
Obiect realizat de compania REMONT24
Adresă: str. Constantin Stere 16, Credit Bun
Format: Renovare birou
Data finalizării lucrărilor: 20.06.2023
Costul total al lucrărilor conform devizului: 321 838 lei
Costul total al materialelor de bază conform devizului: 57 567 lei
Deviz pentru materiale
| Denumire | Cantitate | Cost total |
| AMESTECURI DE CONSTRUCȚII USCATE, GRUNDURI | ||
| Grund Betohgpuht 13.5 kg | 1 | 510 |
| Tencuială ipsos MP-75 30 kg | 4 | 584 |
| Amestec pentru șapă Savana 30 kg | 70 | 6 090 |
| Adeziv Fix 17 kg | 32 | 3 200 |
| Argilă expandată M-400 | 20 | 2 640 |
| Sac polietilenă 50×80 cm | 150 | 750 |
| Grund Supraton 15 kg | 3 | 882 |
| Knauf Super Finish, găleată 25 kg | 3 | 1 920 |
| Glet Eurofin SV+ 20 kg | 6 | 1 488 |
| Adeziv Class Porțelanat Gri 25 kg | 11 | 2 508 |
| Total | 20 572 | |
| GIPS-CARTON ȘI ACCESORII, PROFILE | ||
| Gips-carton rezistent la umiditate Rigips RBI 12.5×1200×2000 mm | 65 | 8 840 |
| Profil UD28 3 m | 16 | 1 408 |
| Profil CD28 3 m | 20 | 1 300 |
| Diblu cui 6×40 | 4 | 364 |
| Șuruburi PȘ | 1 | 123 |
| Șuruburi 3.5×25 | 2 | 240 |
| Bandă pentru îmbinări GKL | 6 | 558 |
| Suspensie | 40 | 160 |
| Profil colț perforat | 26 | 546 |
| Total | 13 539 | |
| VOPSELE PE BAZĂ DE APĂ | ||
| Vopsea EUROSTIL 10 l | 4 | 3 040 |
| Total | 3 040 | |
| VOPSELE UNIVERSALE, SILICONI | ||
| Adeziv montaj universal 280 ml | 2 | 230 |
| Silicon sanitar 310 ml | 3 | 780 |
| Silicon acrilic Bison Super Fast alb | 4 | 188 |
| Spumă montaj Gunfoam Extra Winter | 2 | 256 |
| Total | 1 454 | |
| ÎNCĂLZIRE ȘI ALIMENTARE CU APĂ | ||
| Fitinguri PPR | 8 | 208 |
| Cot PP-R alb FIRAT | 3 | 141 |
| Țeavă PP-R gri FIRAT | 2 | 58 |
| Robinet sub lavoar SCHELL COMFORT | 3 | 657 |
| Țeavă canalizare PP HTEM 50×1000 | 1 | 59 |
| Țeavă canalizare PP HTEM 50×500 | 1 | 38 |
| Fitinguri canalizare | 4 | 220 |
| Total | 1 381 | |
| CABLURI, FIRE ȘI ACCESORII | ||
| Cablu VVG ngd-LS 3×2.5 | 100 | 2 340 |
| Cablu VVG ngd-LS 3×1.5 | 120 | 1 932 |
| Cablu KPVE-VP | 35 | 620 |
| Cleme de conexiune | 30 | 420 |
| Tub Euro 20 mm | 50 | 210 |
| Țeavă pentru cablu 20 negru mat | 20 | 720 |
| Tablou electric | 2 | 720 |
| Automat A9K24116 16A | 4 | 344 |
| Automat Schneider Vigi | 2 | 2 060 |
| Doză montaj GKL | 30 | 216 |
| Spoturi liniare tavan lamelar 800 mm | 10 | 8 000 |
| Total | 17 582 | |
| Total general | 57 567 |
Alte informații despre acest obiect





