Смета на работы Durlesti str. Stejarului
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: г. Дурлешты, ул. Стежарулуй
Формат: ремонт квартиры
Дата завершения работ: 15.07.2023
Итоговая стоимость работ по смете: 514 155 лей
Итоговая стоимость по черновых материалов по смете: 247 715 лей
Технические параметры объекта
| Помещение | S пола | S стены | S потолок | H высота | Откосы | Плинт напол. | Откосы потол. |
| Комната 1 (Гостиная + кухня) | 48,9 | 63 | 48,9 | 2,72 | 42,2 | 31,2 | 56,4 |
| Комната 2 (Спальня) | 19,8 | 41 | 19,8 | 2,72 | 26,1 | 16,3 | 19,5 |
| Комната 3 (Спальня) | 12,7 | 34,5 | 12,7 | 2,72 | 19 | 14 | 17,3 |
| Комната 4 (Гардероб) | 5,3 | 24 | 5,3 | 2,72 | 5 | 8,7 | 3,8 |
| Коридор №1 (Хол) | 14 | 30 | 14 | 2,72 | 22,7 | 10 | 13 |
| Комната 5 (Техническое помещение) | 2,2 | 11 | 2,2 | 2,72 | |||
| Ванная комната (гостиная) | 4,8 | 26,5 | 4,8 | 2,72 | 2,8 | 9,6 | 4 |
| Ванная комната (спальня) | 5,1 | 20,6 | 5,1 | 2,5 | 22,3 | 9,1 | 2,3 |
| Балкон 1 | 1,4 | 1,4 | |||||
| Балкон 2 | 1,4 | 1,4 | |||||
| Итого общая: | 115,6 | 250,6 | 115,6 | 2,72 | 140,1 | 98,9 | 116,3 |
| Сметная стоимость работ | |||
| Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во / Cantitate | Общая стоимость |
| Подготовка объекта в работе | |||
| Устройство временного электроснабжения | объект | 1,00 | |
| Тех-проект | кв.м / m.p. | 115,60 | |
| Устройство временного водоснабжения | объект | 1,00 | |
| Укрытие п/э мебели, дверей, окон, подоконников | предмет | 11,00 | |
| Итого: | 7 870 | ||
| Мелкие работы, демонтаж | |||
| Чистка стен и снятие маяков | кв.м / m.p. | 250,60 | |
| Демонтаж кирпичная стена, гипсоблока до 20 см | кв.м / m.p. | 13,10 | |
| Вырубка дверного, оконного проема 10 см | изделие | 1,00 | |
| Итого: | 8 361 | ||
| Бетоно-каменные работы | |||
| Кладка (Газоблок) обычная | кв.м / m.p. | 16,80 | |
| Удлинение балюстрад с покраской | едн | 2,00 | |
| Итого: | 8 192 | ||
| Потолки | |||
| Устройство звукоизоляции потолков (Минвата, Акустик Баттс) | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Установка малярных уголков (кроме ГКЛ потолков) | м.п. | 116,30 | |
| Грунтовка потолков акриловая 1 слой | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Шпаклевка потолка 1-й слой | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Шпаклевка потолка 2-й слой | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Шлифовка потолка | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Шпаклевка потолка финишная (2 слоя) | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Покраска потолка в 2 слоя | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Монтаж гипсокартона потолок | кв.м / m.p. | 115,60 | |
| Изготовление коробов | м.п. | 11,00 | |
| Шлифовка откосов/ригелей | м.п. | 116,30 | |
| Штукатурка откосов/ригелей | м.п. | 45,00 | |
| Грунтовка акриловая откосов/ригелей (2 слоя) | м.п. | 116,30 | |
| Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | м.п. | 116,30 | |
| Шпаклевка откосов/ригелей 2-й слой | м.п. | 116,30 | |
| Шлифовка откосов/ригелей | м.п. | 116,30 | |
| Поклейка стеклообоев (паутинка) на откосов/ригелей | м.п. | 105,30 | |
| Шпаклевка откосов/ригелей финишная (2 слоя) | м.п. | 116,30 | |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки откосов/ригелей | м.п. | 116,30 | |
| Покраска откосов/ригелей в 2 слоя | м.п. | 116,30 | |
| Итого: | 121 411 | ||
| Стены | |||
| Установка малярных уголков (кроме ГКЛ конструкций) | м.п. | 75,00 | |
| Штукатурка стен цементно-песчанной смесью по маякам | кв.м / m.p. | 47,00 | |
| Облицовка стен плиткой | кв.м / m.p. | 15,00 | |
| Затирка швов керамической плитки (моноколор) | кв.м / m.p. | 15,00 | |
| Грунтовка акриловая стен | кв.м / m.p. | 250,60 | |
| Шпаклевка стен 1-й слой | кв.м / m.p. | 235,60 | |
| Шпаклевка стен 2-й слой | кв.м / m.p. | 235,60 | |
| Шлифовка стен | кв.м / m.p. | 235,60 | |
| Поклейка стеклообоев (паутинка) на стены | кв.м / m.p. | 235,60 | |
| Шпаклевка стен финишная (2 слоя) | кв.м / m.p. | 235,60 | |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки (стены) | кв.м / m.p. | 235,60 | |
| Покраска стен в 2 слоя | кв.м / m.p. | 235,60 | |
| Штукатурка стен по маякам (толщиной до 5 см) | кв.м / m.p. | 63,00 | |
| Крепление штукатурной сетки по стены | кв.м / m.p. | 63,00 | |
| Шлифовка откосов/ригелей | кв.м / m.p. | 75,00 | |
| Устройство гидроизоляцией | кв.м / m.p. | 13,20 | |
| Грунтовка акриловая откосов/ригелей | м.п. | 75,00 | |
| Штукатурка откосов/ригелей | м.п. | 75,00 | |
| Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | м.п. | 75,00 | |
| Шпаклевка откосов/ригелей 2-й слой | м.п. | 75,00 | |
| Шлифовка откосов/ригелей | м.п. | 75,00 | |
| Поклейка стеклообоев (паутинка) на откосов/ригелей | м.п. | 75,00 | |
| Шпаклевка откосов/ригелей финишная (2 слоя) | м.п. | 75,00 | |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки откосов/ригелей | м.п. | 75,00 | |
| Покраска откосов/ригелей в 2 слоя | м.п. | 75,00 | |
| Итого: | 157 867 | ||
| Полы | |||
| Грунтовка акриловая | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Устройство нивелирующей стяжки | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Установка полиуретановых плинтусов | м.п. | 98,90 | |
| Устройство гидроизоляции | кв.м / m.p. | 9,80 | |
| Установка кварц-винила | кв.м / m.p. | 112,80 | |
| Итого: | 37 345 | ||
| Сантехнические работы | |||
| Установка металоконструкции под инсталляции | шт. | 4,00 | |
| Демонтаж радиаторов б/откл. стояка | шт. | 6,00 | |
| Демонтаж сантехнических труб | м.п. | 8,00 | |
| Установка шарового крана | шт. | 21,00 | |
| Штроба 40*40 (для напорных труб) в бетоне | м.п. | 15,00 | |
| Штроба 110*110 (для канализации) в бетоне | м.п. | 4,00 | |
| Разводка ГВС и ХВС | точка | 21,00 | |
| Разводка канализации | точка | 12,00 | |
| Прокладка труб ХГВ (далее 5 м.п. от стояка) | м.п. | 20,00 | |
| Теплоизоляция труб | м.п. | 20,00 | |
| Установка 1-ной монтажной планки со штробой | шт. | 5,00 | |
| Установка 2-ной монтажной планки со штробой | шт. | 5,00 | |
| Установка трапа | шт. | 2,00 | |
| Устройство подиума душевой кабины | кв.м / m.p. | 1,80 | |
| Сборка встроенного короба из ГКЛ | шт. | 3,00 | |
| Устройство люка-невидимки из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 2,00 | |
| Навес радиаторов на готовые позиции | шт. | 6,00 | |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 2,00 | |
| Установка подвесного гигиенического душа | шт. | 2,00 | |
| Установка смесителей | шт. | 3,00 | |
| Замена радиаторов отопления | шт. | 1,00 | |
| Подключение стиральной и сушильной машины | шт. | 2,00 | |
| Установка зеркала с подключением | шт. | 2,00 | |
| Установка стекла душ-кабин | шт. | 2,00 | |
| Установка водонагревателя проточного (с подключением электрики) | шт. | 1,00 | |
| Установка душевой панели с подсолнухом | шт. | 2,00 | |
| Установка и сборка коллекторов (1 выход 150 лей) | шт. | 8,00 | |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2,00 | |
| Монтаж вентиляции по потолку | шт. | 2,00 | |
| Итого: | 53 800 | ||
| Электромонтажные работы | |||
| Штробление в кирпиче, блоках под щиток 24 модуля | шт. | 1,00 | |
| Установка встроенного электрощитка | шт. | 1,00 | |
| Установка подрозетников | шт. | 85,00 | |
| Монтаж распаечных коробок | шт. | 6,00 | |
| Укладка проводов в штробе с заделкой штробы | м.п. | 110,00 | |
| Укладка проводов в гофрорукаве | м.п. | 450,00 | |
| Установка розеток/выключателей | шт. | 71,00 | |
| Установка проходного выключателя | шт. | 8,00 | |
| Установка ТВ, телефонного, интернет разветвителя | шт. | 6,00 | |
| Укладка проводов в ГКЛ потолке | м.п. | 340,00 | |
| Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 73,00 | |
| Установка бра | шт. | 4,00 | |
| Установка звонка, домофона | шт. | 1,00 | |
| Установка люстры (без сборки) | шт. | 3,00 | |
| Сборка щитка на 24 модуля | шт. | 1,00 | |
| Подключение автоматов двухполюсных и УЗО | шт. | 4,00 | |
| Подключение автоматов однополюсных | шт. | 16,00 | |
| Штробление в кирпиче, блоках под проводку | м.п. | 110,00 | |
| Установка электрической точки | шт. | 152,00 | |
| Итого: | 54 290 | ||
| Плотницкие работы | |||
| Установка межкомнатной двери без порожной | едн | 5,00 | |
| Установка подоконников | м.п. | 10,00 | |
| Итого: | 10 000 | ||
| Другие работы | |||
| Поднятие и спуск материалов | рейс | 450,00 | |
| Доставка материалов по городу | рейс | 7,00 | |
| Вывоз мусора на свалку | рейс | 5,00 | |
| Итого: | 14 300 | ||
| Итого по работам: | 473 436 |
| Итого | Сумма | |
| Стоимость работ | 473 436 | |
| Итого | 473 436 | |
| Стоимость расходных материалов | 23 672 | |
| Разгрузка/загрузка материалов (в т.ч. мусора) | 0 | |
| Вывоз мусора | 0 | |
| Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 33 140 | |
| Аренда лесов (мобильных) _____ дней | 0 | |
| Итого | 56 812 | |
| Итого по смете | 530 248 | |
| ИТР | 15 907 | |
| Скидка Remont24 | 32 000 | |
| ВСЕГО: | 514 155 |
Другая информация по объекту:





