Смета на материалы Ремонт офиса с площадью 46 кв. м.
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: улица Константина Стере 16, Credit Bun
Формат: Ремонт офиса
Дата завершения работ: 20.06.2023
Итоговая стоимость работ по смете: 321 838 лей
Итоговая стоимость по черновых материалов по смете: 57 567 лей
Смета на материалы
| Наименование | Кол-во | Общая стоимость |
| СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ГРУНТОВКИ | ||
| Грунтовка Betohgpuht 13.5кг | 1 | 510 |
| Штукатурка гипсовая МП-75 30кг | 4 | 584 |
| Смесь для напольных стяжек Savana 30кг | 70 | 6 090 |
| Adeziv Fix 17kg | 32 | 3 200 |
| Керамзит M-400 | 20 | 2 640 |
| Мешок полиэтиленовый 50х80см | 150 | 750 |
| Грунтовка Supraton 15кг | 3 | 882 |
| Knauf Super finish, ведро 25кг | 3 | 1 920 |
| Шпатлевка Eurofin SV+ 20кг | 6 | 1 488 |
| Клей Class Portelanat Серый 25кг | 11 | 2 508 |
| Итого | 20 572 | |
| ГИПСОКАРТОН И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРОФИЛЯ | ||
| Гипсокартон влагостойкий Rigips RBI 12.5×1200×2000мм | 65 | 8 840 |
| Профиль UD28 3m | 16 | 1 408 |
| Профиль CD28 3m | 20 | 1 300 |
| Дюбель гвоздь 6×40 | 4 | 364 |
| Саморезы ПШ | 1 | 123 |
| Саморезы 3.5×25 | 2 | 240 |
| Лента для заделки швов ГКЛ | 6 | 558 |
| Подвес | 40 | 160 |
| Профиль угловой перфорированный | 26 | 546 |
| Итого | 13 539 | |
| КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ||
| Vopsea EUROSTIL 10l | 4 | 3 040 |
| Итого | 3 040 | |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРАСКИ, СИЛИКОНЫ | ||
| Клей монтажный универсальный 280мл | 2 | 230 |
| Силикон SanitarSilicon 310мл | 3 | 780 |
| Силикон акриловый Bison Super Fast Белый | 4 | 188 |
| Пена монтажная Gunfoam Extra Winter | 2 | 256 |
| Итого | 1 454 | |
| ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
| Фитинги на ППР | 8 | 208 |
| COT PP-R ALB FIRAT | 3 | 141 |
| TUB PP-R GRI FIRAT | 2 | 58 |
| ROBINET SUBLAVOAR SCHELL COMFORT | 3 | 657 |
| Канализационная труба PP HTEM 50×1000 | 1 | 59 |
| Канализационная труба PP HTEM 50×500 | 1 | 38 |
| Фитинги на канализацию | 4 | 220 |
| Итого | 1 381 | |
| КАБЕЛИ, ПРОВОДА И АКСЕССУАРЫ | ||
| Кабель ВВГ нгд-ЛС 3×2.5 | 100 | 2 340 |
| Кабель ВВГ нгд-ЛС 3×1.5 | 120 | 1 932 |
| Кабель КПВЭ-ВП | 35 | 620 |
| Зажим соединения | 30 | 420 |
| Трубка Euro 20мм | 50 | 210 |
| Teava pu cablu 20 negru mat | 20 | 720 |
| Щиток электрический | 2 | 720 |
| Автомат A9K24116 16A | 4 | 344 |
| Автомат Schneider Vigi | 2 | 2 060 |
| Коробка установочная ГКЛ | 30 | 216 |
| Spoturi liniare tavan lamelar 800 mm | 10 | 8 000 |
| Итого | 17 582 | |
| Итого | 57 567 |
Другая информация по этому объекту





