Смета на Ремонт офиса с площадью 46 кв. м.
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: улица Константина Стере 16, Credit Bun
Формат: Ремонт офиса
Дата завершения работ: 20.06.2023
Итоговая стоимость работ по смете: 321 838 лей
Итоговая стоимость по черновых материалов по смете: 57 567 лей
Технические параметры объекта
| Определение площадей полов, потолков, стен | S пола | S стены | S потолок |
| Комната 1 (Спальная комната) | 46,26 | 96,38 | 42,05 |
| Итого общая: | 46,26 | 96,38 | 42,05 |
Смета на работы
| Наименование работ | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая стоимость |
| Подготовка объекта в работе | |||
| Укрытие п/э мебели, дверей, окон, подоконников | 3,00 | 130 | 390 |
| Итого: | 390 | ||
| Мелкие работы, демонтаж | |||
| Демонтаж вент-канала | 1,00 | 250 | 250 |
| Итого: | 250 | ||
| Потолки | |||
| Tavan suspendat lamelar Deckon | 46,26 | 1 100 | 50 886 |
| Грунтовка потолков акриловая 1 слой | 42,05 | 22 | 925 |
| Покраска потолка в 2 слоя | 42,05 | 92 | 3 869 |
| Итого: | 55 680 | ||
| Стены | |||
| Установка малярных уголков (кроме ГКЛ конструкций) | 72,00 | 45 | 3 240 |
| Облицовка стен плиткой более 150 мм | 1,00 | 900 | 900 |
| Затирка швов керамической плитки (моноколор) | 1,00 | 140 | 140 |
| Грунтовка акриловая стен | 96,38 | 22 | 2 120 |
| Шпаклевка стен 1-й слой | 96,38 | 55 | 5 301 |
| Шпаклевка стен финишная (2 слоя) | 96,38 | 85 | 8 192 |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки (стены) | 96,38 | 30 | 2 891 |
| Покраска стен в 2 слоя | 96,38 | 80 | 7 710 |
| Облицовка откосов ГКЛ | 79,00 | 140 | 11 060 |
| Грунтовка акриловая откосов/ригелей | 79,00 | 20 | 1 580 |
| Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | 79,00 | 50 | 3 950 |
| Шпаклевка откосов/ригелей финишная (2 слоя) | 79,00 | 50 | 3 950 |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки откосов/ригелей | 79,00 | 30 | 2 370 |
| Покраска откосов/ригелей в 2 слоя | 79,00 | 70 | 5 530 |
| Mонтаж гипсокартона Стены | 96,38 | 140 | 13 493 |
| Итого: | 72 429 | ||
| Полы | |||
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | 46,26 | 140 | 6 476 |
| Укладка плитки на пол с размером сторон более 150 мм | 46,26 | 330 | 15 266 |
| Затирка швов керамической плитки (моноколор) | 46,26 | 30 | 1 388 |
| Устройство плинтусов из плитки | 44,00 | 140 | 6 160 |
| Итого: | 29 290 | ||
| Сантехнические работы | |||
| Разводка ГВС и ХВС | 3,00 | 550 | 1 650 |
| Разводка канализации | 1,00 | 495 | 495 |
| Установка водонагревателя накопительного | 1,00 | 600 | 600 |
| Установка углового крана с отражателем | 3,00 | 180 | 540 |
| Монтаж крышки кондиционера | 1,00 | 600 | 600 |
| Итого: | 3 885 | ||
| Электромонтажные работы | |||
| Штробление в кирпиче, блоках под щиток 12 модулей | 1,00 | 260 | 260 |
| Установка встроенного электрощитка | 1,00 | 480 | 480 |
| Установка накладного щитка | 1,00 | 260 | 260 |
| Установка подрозетников | 36,00 | 65 | 2 340 |
| Монтаж распаечных коробок | 2,00 | 220 | 440 |
| Укладка проводов в штробе с заделкой штробы | 20,00 | 38 | 760 |
| Укладка проводов в гофрорукаве | 60,00 | 19 | 1 140 |
| Установка розеток/выключателей | 26,00 | 60 | 1 560 |
| Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | 10,00 | 80 | 800 |
| Укладка проводов в ГКЛ потолке | 80,00 | 20 | 1 600 |
| Установка люстры (без сборки) | 10,00 | 200 | 2 000 |
| Открытая укладка проводов | 40,00 | 34 | 1 360 |
| Подключение автоматов двухполюсных и УЗО | 1,00 | 180 | 180 |
| Подключение автоматов однополюсных | 4,00 | 110 | 440 |
| Штробление в кирпиче, блоках под проводку | 20,00 | 60 | 1 200 |
| Установка электрической точки | 36,00 | 95 | 3 420 |
| Итого: | 18 240 | ||
| Другие работы | |||
| Поднятие и спуск материалов | 33,00 | 200 | 6 600 |
| Доставка материалов по городу | 2,00 | 450 | 900 |
| Вывоз мусора на свалку | 2,00 | 1 200 | 2 400 |
| Итого: | 9 900 | ||
| Итого по работам: | 190 063 |
| Наименование | Сумма | |
| Стоимость работ | 190 063 | |
| Отчисления (соцстрах., мед.) | 28,0% | 53 218 |
| Итого по разделу | 243 281 | |
| Стоимость расходных материалов | 7 603 | |
| Разгрузка/загрузка материалов (в т.ч. мусора) | 0 | |
| Вывоз мусора | 0 | |
| Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 9 503 | |
| Аренда лесов (мобильных) | 0 | |
| Итого по разделу | 17 106 | |
| Итого по смете | 260 387 | |
| ИТР | 7 812 | |
| НДС | 53 640 | |
| ВСЕГО | 321 838 |
Другая информация по этому объекту





