Смета на Ремонт магазинов и других торговых площадей
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: улица Штефан чел Маре ши Сфынт 8
Формат: Ремонт магазина в ТЦ UNIC
Дата завершения работ: 04.02.2025
Итоговая стоимость работ по смете: 78 249-00 лей
Итоговая стоимость по черновых материалов по смете: 39 518-00 лей
Смета на работы
| Наименование работ | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая стоимость |
| Подготовка объекта в работе | |||
| Укрытие п/э мебели, дверей, окон, подоконников | 68,88 | 45 | 3 100 |
| Итого | 3 100 | ||
| Мелкие работы, демонтаж | |||
| Демонтаж гипсокартонной перегородки | 13,20 | 110 | 1 452 |
| Итого | 1 452 | ||
| Потолки | |||
| Потолочные плинтуса п/у свыше 5 см | 17,00 | 80 | 1 360 |
| Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | 3,80 | 80 | 304 |
| Шпаклевка откосов/ригелей 2-й слой | 3,80 | 80 | 304 |
| Шлифовка откосов/ригелей | 3,80 | 60 | 228 |
| Покраска откосов/ригелей | 3,80 | 90 | 342 |
| Итого | 2 538 | ||
| Стены | |||
| Установка молдингов | 26,00 | 70 | 1 820 |
| Покраска стен в 2 слоя | 81,03 | 80 | 6 482 |
| Фактурная штукатурка в 1 слой | 7,23 | 330 | 2 386 |
| Грунтовка акриловая откосов/ригелей | 15,00 | 20 | 300 |
| Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | 15,00 | 50 | 750 |
| Шпаклевка откосов/ригелей 2-й слой | 15,00 | 50 | 750 |
| Шлифовка откосов/ригелей | 15,00 | 27 | 405 |
| Покраска откосов/ригелей в 2 слоя | 15,00 | 70 | 1 050 |
| Итого | 13 943 | ||
| Полы | |||
| Укладка ламината с подложкой — 10-12 мм | 68,88 | 120 | 8 266 |
| Установка плинтусов пластиковых | 18,00 | 70 | 1 260 |
| Итого | 9 526 | ||
| Электромонтажные работы | |||
| Установка подрозетников | 6,00 | 65 | 390 |
| Установка розеток/выключателей | 3,00 | 60 | 180 |
| Укладка светодиодной ленты | 43,00 | 74 | 3 182 |
| Пайка светодиодной ленты | 5,00 | 44 | 220 |
| Установка трансформатора на светодиодную ленту | 5,00 | 145 | 725 |
| Установка люстры (без сборки) | 23,00 | 230 | 5 290 |
| Подключение автоматов однополюсных | 2,00 | 110 | 220 |
| Штробление в кирпиче, блоках под проводку | 12,00 | 60 | 720 |
| Установка электрической точки | 8,00 | 95 | 760 |
| Итого | 11 687 | ||
| Другие работы | |||
| Поднятие и спуск материалов | 12,00 | 190 | 2 280 |
| Доставка материалов по городу | 1,00 | 450 | 450 |
| Вывоз мусора на свалку | 1,00 | 900 | 900 |
| Итого | 3 630 | ||
| Итого по работам | 45 876 |
| Наименование | Сумма | |
| Стоимость работ | 45 876 | |
| Отчисления (соцстрах., мед.) | 28,0% | 12 845 |
| Итого по разделу | 58 721 | |
| Стоимость расходных материалов | 5% | 2 294 |
| Разгрузка/загрузка материалов | 0 | |
| Вывоз мусора | 0 | |
| Транспортные расходы | 5% | 2 294 |
| Аренда лесов | 0 | |
| Итого по разделу | 4 588 | |
| Итого по смете | 63 308 | |
| ИТР | 3% | 1 899 |
| НДС | 20% | 13 041 |
| ВСЕГО | 78 249 |
Другая информация по этому объекту





