Евроремонт квартиры в Кишиневе– отличная возможность относительно быстро и недорого вдохнуть в помещение новую жизнь. Обычно евроремонт квартир рекомендуется проводить каждые 5-7 лет.
Кому надо делать евроремонт квартиры:
- жильцам, которым надоел внешний вид квартиры
- арендодателям после смены арендатора
- родителям, чьи дети выросли и больше не хотят жить в комнате с мультяшными обоями
Что включает в себя евроремонт квартиры:
- работы с потолком — ремонт, выравнивание, гипсокартон
- работы со стенами — ремонт, оклейка обоями, покраска, нанесение декоративных покрытий.
- работы с полом – укладка покрытий, плитка, ламинат, другое….
- полную замену (монтаж) электропроводки и оборудования.
- полную замену (монтаж) сантехнических коммуникаций и оборудования.
- замена или ремонт дверей, окон, радиаторов
Почему евроремонт квартиры лучше заказать именно у нас?
Ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить. Слышали эту поговорку? Полностью с ней согласны! Ремонт затягивается на долгие годы при сотрудничестве с сомнительными бригадами.
Мы же на старте работ заключаем договор, к которому прилагаем подробное техническое задание. В этом документ указывается расположение каждой розетки, а также стоимость и сроки ремонтных работ в Молдове!
Сделайте правильный выбор! Делайте евроремонт быстро и качественно вместе с нами!
Ремонт квартир в Молдове — REMONT 24
05.09.2017
Цены на евроремонт квартиры в Молдове
1 кв.м. = 1650 лей
Сделали ремонт квартиры вод ключ . Ремонт обошелся Заказчику в 1430 лей за 1 кв.м вместо планируемых 1650 лей так, как стены в квартире уже были возведены на момент ремонта и перепланировка была по минимуму. Произвели разводку всех электрических, слаботочных и сантехнических коммуникаций. Санузлы отделаны плиткой. Потолок в ванной комнате из влагостойкого гипсокартона отделаны мозайкой. Довольно удачное сочетание сочетание цветов во всей квартире.
Определение площадей полов | S пола | H высота |
Спальная комната | 15,2 | 2790мм |
Гостиная | 18,8 | 2790мм |
Коридор | 13,7 | 2790мм |
Балкон | 5,8 | 2790мм |
Ванная комната | 5,2 | 2790мм |
Санитарный узел | 2,4 | 2790мм |
Кухонная зона | 13,2 | 2790мм |
Итого общая: | 74,3 | 2790мм |
№ | Наименование работ | Расценки (лей) | Ед.измерения | Объём | Стоимость (лей) |
Подготовка объекта к работе | |||||
1 | Устройство временного электроснабжения | 600 | объект | 1 | 600 |
2 | Устройство временного водоснабжения | 350 | объект | 1 | 350 |
3 | Укрытие п/э мебели, дверей, окон, подоконников | 40 | предмет | 4 | 160 |
Итого | 1110 | ||||
Потолки | |||||
1 | Устройство натяжных потолков | 230 | кв.м. | 68.5 | 15755 |
2 | Устройство легких точечных закладных | 65 | шт. | 42 | 2730 |
3 | Устройство усиленных точечных закладных | 95 | шт. | 3 | 285 |
Итого | 18770 | ||||
Стены | |||||
1 | Грунтовка стен бетоконтактом | 15 | кв.м. | 83.8 | 1257 |
2 | Штукатурка стен под шпатель | 25 | кв.м. | 27,9 | 697,5 |
3 | Штукатурка стен под правило | 40 | кв.м. | 27,9 | 1116 |
4 | Штукатурка стен по маякам (толщиной до 3 см) | 65 | кв.м. | 27,9 | 1813,5 |
5 | Грунтовка акриловая стен | 10 | кв.м. | 139.6 | 1396 |
6 | Шпаклевка стен 1-й слой | 50 | кв.м. | 139.6 | 6980 |
7 | Шпаклевка стен 2-й слой | 30 | кв.м. | 139.6 | 4188 |
8 | Шлифовка финишного слоя шпаклевки (стены) | 20 | кв.м. | 139.6 | 2792 |
9 | Грунтовка акриловая стен | 10 | кв.м. | 139.6 | 1396 |
10 | Поклейка флизелиновых обоев с шириной рулона 1 м | 40 | кв.м. | 139.6 | 5584 |
11 | Укладка сетки под шпаклевку | 22 | кв.м. | 139,6 | 3071,2 |
Итого | 30291,2 | ||||
Полы | |||||
1 | Грунтовка бетоконтактом | 10 | кв.м. | 74.3 | 743 |
2 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | 75 | кв.м. | 59.4 | 4455 |
3 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 8 см | 95 | кв.м. | 14,9 | 1415,5 |
4 | Укладка керамзита в стяжку (до 100 мм) | 40 | кв.м. | 14,9 | 596 |
5 | Установка армирующей сетки в стяжку | 25 | кв.м. | 14,9 | 372,5 |
6 | Грунтовка под наливные полы акриловая | 10 | кв.м. | 66.7 | 667 |
7 | Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | 60 | кв.м. | 66.7 | 4002 |
8 | Укладка ламината (с подложкой) | 55 | кв.м. | 66.7 | 3668,5 |
9 | Установка плинтусов пластиковых | 30 | м.п. | 56.7 | 1701 |
Итого | 13620,5 | ||||
Электромонтажные работы | |||||
1 | Штробление отверстий в кирпиче, блоках | 30 | шт. | 43 | 1290 |
2 | Штроба каналов 20 мм в кирпиче, блоках | 35 | м.п. | 48.9 | 1711,5 |
3 | Штроба каналов 150*40 мм в кирпиче, блоках | 55 | м.п. | 1,7 | 93,5 |
4 | Установка накладного щитка | 100 | шт. | 1 | 100 |
5 | Установка подрозетников | 35 | шт. | 43 | 1505 |
6 | Монтаж распаечных коробок | 25 | шт. | 4 | 100 |
7 | Монтаж КУП | 300 | шт. | 1 | 300 |
8 | Сборка щитка на 24 модуля | 650 | шт. | 1 | 650 |
9 | Подключение автоматов однополюсных | 45 | шт. | 10 | 450 |
10 | Подключение автоматов двухполюсных и УЗО | 90 | шт. | 2 | 180 |
11 | Укладка проводов в штробе с заделкой штробы | 12 | м.п. | 75.4 | 904,8 |
12 | Укладка проводов в гофрорукаве | 15 | м.п. | 196.5 | 2947,5 |
13 | Укладка проводов в кабельканале | 5 | м.п. | 15,8 | 79 |
14 | Установка розеток/выключателей | 35 | шт. | 39 | 1365 |
15 | Установка встроенного (точечного) светильника | 45 | шт. | 46 | 2070 |
16 | Установка люстры (без сборки) | 150 | шт. | 3 | 450 |
17 | Подключение ввода 220 В в этажном щите | 65 | м.п. | 4,5 | 292,5 |
Итого | 14488,8 | ||||
Сантехнические работы | |||||
1 | Устройство гидроизоляции обмазочной (в 2 слоя) | 85 | кв.м. | 8 | 680 |
2 | Штроба 40*40 (для напорных труб) в кирпиче | 70 | м.п. | 3,5 | 245 |
3 | Штроба 60*60 (для канализации) в кирпиче | 100 | м.п. | 2,8 | 280 |
4 | Разводка ГВС и ХВС | 600 | точка | 13 | 7800 |
5 | Разводка канализации | 400 | точка | 6 | 2400 |
6 | Установка 1-ной монтажной планки со штробой | 80 | шт. | 3 | 240 |
7 | Установка 2-ной монтажной планки со штробой | 95 | шт. | 3 | 285 |
8 | Установка углового крана с отражателем | 120 | шт. | 9 | 1080 |
9 | Устройство люка-невидимки из плитки (с монтажом механизма) | 200 | шт. | 1 | 200 |
10 | Грунтовка стен бетоконтактом | 25 | кв.м. | 46 | 1150 |
11 | Облицовка стен плиткой с размером сторон не менее 150 мм | 130 | кв.м. | 38.4 | 4992 |
12 | Укладка плитки на пол с размером сторон не менее 150 мм | 100 | кв.м. | 7,6 | 760 |
13 | Затирка швов керамической плитки (моноколор) | 20 | кв.м. | 46 | 920 |
14 | Установка ванны чугунной (стальной) | 600 | шт. | 1 | 600 |
15 | Установка смесителей | 220 | шт. | 3 | 660 |
16 | Установка подвесного унитаза | 700 | шт. | 1 | 700 |
17 | Установка полотенцесушителя | 550 | шт. | 1 | 550 |
18 | Установка вентилятора | 150 | шт. | 2 | 300 |
19 | Устройство реечных потолков | 140 | кв.м. | 5,8 | 812 |
20 | Устройство натяжных потолков по керамической плитке | 45 | кв.м. | 7,6 | 342 |
21 | Подключение стиральной машины | 250 | шт. | 1 | 250 |
22 | Установка водонагревателя накопительного | 350 | шт. | 1 | 350 |
23 | Установка и подключение мойдодыра | 550 | шт. | 2 | 1100 |
Итого | 26696 | ||||
Конструкции из гипсокартона и вентиляция | |||||
1 | Врезка в вентиляционный короб | 40 | точка | 2 | 80 |
2 | Монтаж вентиляционного канала | 40 | м.п. | 2 | 80 |
Итого | 160 |
Стоимость работ | 105136,5 лей | ||
Стоимость работ с учетом скидки | 3,00% | 101982,5 лей | |
Стоимость расходных материалов | 4,00% | 4205,5 лей |
№ | Наименование материала | Расценки (лей) | Ед.измерения | Объём | Стоимость (лей) |
1 | Штукатурная смесь МП-75 (30кг.) | 92 | мешок | 45 | 4140 |
2 | Грунтовка акриловая (10л.) | 285 | ведро | 4 | 1140 |
3 | Шпаклевка финишная SV+(20 кг.) | 260 | мешок | 8 | 2080 |
4 | Пленка полиэтиленовая | 15 | кв.м. | 40 | 600 |
5 | Скотч малярный | 54 | шт. | 5 | 270 |
6 | Грунтовка бетоноконтакт (14 кг.) | 540 | ведро | 4 | 2160 |
7 | Губки шлифовальные | 19 | шт. | 20 | 380 |
8 | Сетка штукатурная | 7,9 | м.кв | 140 | 1106 |
9 | Смесь пескобетон (30 кг) | 62 | мешок | 205 | 12710 |
10 | Маяки (2,5 м.) | 12 | шт. | 48 | 576 |
11 | Керамзит (40 кг.) | 95 | мешок | 9 | 855 |
12 | Армирующая сетка | 27 | кв.м. | 15 | 405 |
13 | Наливные полы (25 кг.) | 160 | мешок | 9 | 1440 |
14 | Ламинат | 175 | кв.м. | 70 | 11725 |
15 | Подложка под ламинат | 6 | кв.м. | 75 | 450 |
16 | Плинтус пластиковый (2.5м) | 30 | шт. | 23 | 690 |
17 | Комплектующие для плинтуса | 6 | шт. | 45 | 270 |
18 | Флизелиновые обои | 36 | кв.м. | 140 | 5040 |
19 | Клей для обоев | 75 | пачка | 12 | 900 |
20 | Щиток | 320 | шт. | 1 | 320 |
21 | Подрозетник | 3 | шт. | 43 | 129 |
22 | Коробка распределительная | 15 | шт. | 4 | 60 |
23 | Контрольный щит управления | 250 | шт. | 1 | 250 |
24 | Автомат однополюсный | 38 | шт. | 10 | 380 |
25 | Автомат двуполюсный УЗО | 380 | шт. | 2 | 760 |
26 | Провод ВВГ 3*15 | 11 | м.п. | 150 | 1650 |
27 | Провод ВВГ 3*2,5 | 18,2 | м.п. | 140 | 2548 |
28 | Провод ВВГ 3*6 | 45 | м.п. | 5 | 225 |
29 | Клеммы соеденительные | 3 | шт. | 40 | 120 |
30 | Гофра | 9 | м.п. | 200 | 1800 |
31 | Кабельканал | 24 | м.п. | 16 | 384 |
32 | Розетки/выключатели | 52 | шт. | 39 | 2028 |
33 | Точечные светильники | 148 | шт. | 46 | 6808 |
34 | Дюбель гвозди 6*40 | 0,7 | шт. | 1000 | 700 |
35 | Мастика битуумная (20кг.) | 360 | ведро | 1 | 361 |
36 | Труба ППР Ф20 | 24 | м.п. | 22 | 528 |
37 | Уголки мыхты ППП Ф20 | 7 | шт. | 42 | 294 |
38 | Труба канализационныа Ф50 | 45 | м.п. | 15 | 675 |
39 | Уголки /тройники канализационные | 32 | шт. | 6 | 192 |
40 | Углового крана с отражателем | 140 | шт. | 9 | 1260 |
41 | Монтажная планка | 75 | шт. | 6 | 450 |
42 | Люк невидимка | 480 | шт. | 1 | 480 |
43 | Плитка керамическая | 175 | кв.м. | 50 | 8750 |
44 | Клей для плитки (25 кг.) | 62 | мешок | 10 | 620 |
45 | Затирка швов керамической плитки (5кг) | 280 | ведро | 2 | 560 |
46 | Крестики (50шт) | 25 | пачка | 5 | 125 |
47 | Вентилятор | 320 | шт. | 2 | 640 |
48 | Реечный потолок с комплектующими | 900 | кв.м. | 6 | 5400 |
Стоимость материалов | 83 784 лей | ||||
Доставка материалов: 9 рейсов | 1440 лей | ||||
Поднятие /спуск материалов: 9 этаж — лестница | 8370 лей | ||||
Вывоз мусора | 900 лей |
- 16.jpg
- 24.jpg
- 34.jpg
- 44.jpg
- 54.jpg
- 64.jpg
- 73.jpg
- 83.jpg
- 93.jpg
- 102.jpg
- 113.jpg
- 122.jpg
- 132.jpg
- 142.jpg
- 151.jpg
- 133.jpg
- 134.jpg
- 135.jpg
- 136.jpg
- 137.jpg
- 138.jpg
- 139.jpg