Смета на ремонт «Белый вариант»
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: ул. Пан Халиппа 6, Кишинёв
Формат: новостройка, «белый вариант».
Дата завершения работ: 25.05.2024
Итоговая стоимость работ по смете: 357 876 лей
Итоговая стоимость по черновых материалов по смете: 104 513 лей
Технические параметры объекта
| S пола | S стены | S потолок | H высота | Откосы | Плинт напол. | Плинт потол. | |
| Комната 1 (Спальная комната) | 19 | 41,9 | 19 | 2,7 | 30,5 | ||
| Комната 2 (Детская) | 19,9 | 41,6 | 19,9 | 2,7 | 35,9 | ||
| Комната 3 (Гостиная) | 22,9 | 39,2 | 22,9 | 2,7 | 49,6 | ||
| Гардеробная комната | 4,1 | 18,7 | 4,1 | 2,7 | 20,5 | ||
| Коридор №1 (гостиная) | 14,7 | 44 | 14,7 | 2,7 | 35,4 | ||
| Ванная комната 1 | 3,7 | 17,5 | 3,7 | 2,7 | 12,3 | ||
| Ванная комната 2 (WC) | 4,8 | 21,3 | 4,8 | 2,7 | 10,8 | ||
| Кухонная зона | 13,4 | 31 | 13,4 | 2,7 | 28,2 | ||
| Итого общая: | 102,5 | 255,2 | 102,5 | 21,6 | 223,2 | 101 | 115 |
Смета на работы №1
| Наименование работ | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая стоимость |
| Подготовка объекта в работе | |||
| Устройство временного электроснабжения | 1 | 500 | 500 |
| Устройство временного водоснабжения | 1 | 400 | 400 |
| Итого: | 900 | ||
| Мелкие работы, демонтаж | |||
| Вырубка дверного,оконного проема 10см | 2 | 1 100 | 2 200 |
| Итого: | 2 200 | ||
| Бетоно каменные работы | |||
| Кладка гипсоблока до 20 см | 3 | 380 | 1 292 |
| Итого: | 1 292 | ||
| Потолки | |||
| Устройство звукоизоляции потолков (Минвата, Акустик Баттс) | 53 | 130 | 6 890 |
| Монтаж гипсокартона Потолок | 90 | 130 | 11 700 |
| Монтаж гипсокартона меж-уров торца Стены | 5 | 70 | 350 |
| Грунтовка акриловая откосов/ригелей | 125 | 15 | 1 875 |
| Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | 125 | 25 | 3 125 |
| Шлифовка откосов/ригелей 2 раза | 125 | 45 | 5 625 |
| Заделка швов гипсокартона | 190 | 25 | 4 750 |
| Итого: | 34 315 | ||
| Стены | |||
| Устройство звукоизоляции стен (Минвата) | 23 | 280 | 6 468 |
| Грунтовка акриловая стен 2 слоя | 231 | 40 | 9 240 |
| Шпаклевка стен 1-й слой | 255 | 40 | 10 200 |
| Шлифовка стен 2 раза | 255 | 44 | 11 220 |
| Штукатурка стен по маякам (толщиной до 5 см) | 4 | 80 | 320 |
| Грунтовка акриловая откосов/ригелей | 75 | 14 | 1 050 |
| Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | 75 | 25 | 1 875 |
| Шлифовка откосов/ригелей | 75 | 24 | 1 800 |
| Итого: | 42 173 | ||
| Сантехнические работы | |||
| Демонтаж радиаторов б/откл. стояка | 8 | 70 | 560 |
| Штроба 40*40 (для напорных труб) в бетоне | 22 | 90 | 1 980 |
| Разводка ГВС и ХВС | 14 | 500 | 7 000 |
| Разводка канализации | 4 | 450 | 1 800 |
| Установка трапа | 2 | 450 | 900 |
| Устройство подиума душевой кабины | 2 | 1 900 | 3 800 |
| Сборка встроенного короба из ГКЛ | 2 | 950 | 1 900 |
| Установка подвесного унитаза | 2 | 800 | 1 600 |
| Замена радиаторов отопления | 3 | 1 400 | 4 200 |
| Установка полотенцесушителя | 2 | 350 | 700 |
| Демонтаж вентиляционного отвода | 1 | 200 | 200 |
| Итого: | 24 640 | ||
| Электромонтажные работы | |||
| Диагностика электрической сети | 1 | 1 200 | 1 200 |
| Установка подрозетников | 36 | 35 | 1 260 |
| Монтаж распаечных коробок | 2 | 30 | 60 |
| Укладка проводов в штробе с заделкой штробы | 47 | 18 | 846 |
| Укладка проводов в ГКЛ потолке | 21 | 12 | 252 |
| Монтаж КУП | 1 | 300 | 300 |
| Протяжка слаботочки сеть | 2 | 120 | 240 |
| Штробление в кирпиче, блоках под проводку | 16 | 40 | 620 |
| Установка электрической точки | 24 | 75 | 1 800 |
| Итого: | 6 578 | ||
| Итого по работам: | 112 098 |
| Наименование | Примечание | Стоимость |
| Стоимость работ | 112098 | |
| Итого | 112 098 | |
| Стоимость расходных материалов: | 5605 | |
| Разгрузка/загрузка материалов (в т.ч. мусора): | 3150 | |
| Вывоз мусора : | 1100 | |
| Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 7847 | |
| Итого | 17 702 | |
| Итого по смете | 129 800 | |
| ИТР | 3 894 | |
| ВСЕГО: | 133 694 |
Смета на работы №2
| Наименование работ | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая стоимость |
| Подготовка объекта в работе | |||
| Изготовление 3д моделей | 103 | 50 | 5 125 |
| Итого: | 5 125 | ||
| Потолки | |||
| Грунтовка потолков акриловая 1 слой | 89 | 15 | 1 335 |
| Шпаклевка потолка 1-й слой | 89 | 55 | 4 895 |
| Шлифовка потолка | 89 | 25 | 2 225 |
| Шпаклевка потолка финишная (2 слоя) | 89 | 70 | 6 230 |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки | 89 | 70 | 6 230 |
| Покраска потолка в 2 слоя | 89 | 70 | 6 230 |
| Монтаж гипсокартона Потолок | 37 | 130 | 4 810 |
| Поклейка стеклообоев по периметру на потолок | 178 | 18 | 3 204 |
| Штукатурка откосов/ригелей | 5 | 115 | 575 |
| Грунтовка акриловая откосов/ригелей | 125 | 30 | 3 750 |
| Поклейка стеклообоев (паутинка) на откосов/ригелей | 125 | 35 | 4 379 |
| Шпаклевка откосов/ригелей финишная (2 слоя) | 125 | 55 | 6 875 |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки откосов/ригелей | 125 | 12 | 1 500 |
| Покраска откосов/ригелей в 2 слоя | 125 | 45 | 5 625 |
| Итого: | 57 863 | ||
| Стены | |||
| Штукатурка стен цементно-песчанной смесью по маякам | 41 | 90 | 3 681 |
| Облицовка стен плиткой более 150 мм | 41 | 280 | 11 452 |
| Затирка швов керамической плитки (моноколор) | 41 | 20 | 818 |
| Запил торцов плитки под 45 градусов | 27 | 120 | 3 240 |
| Грунтовка акриловая стен | 255 | 40 | 10 200 |
| Поклейка стеклообоев (паутинка) на стены | 255 | 35 | 8 925 |
| Шпаклевка стен финишная (2 слоя) | 255 | 65 | 16 575 |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки (стены) | 255 | 18 | 4 590 |
| Покраска стен в 2 слоя | 255 | 70 | 17 850 |
| Грунтовка стен бетоконтактом | 41 | 20 | 818 |
| Облицовка откосов плиткой | 29 | 180 | 5 220 |
| Установка декоративные уголков на паддон | 8 | 45 | 360 |
| Штукатурка откосов/ригелей | 11 | 75 | 788 |
| Грунтовка акриловая откосов/ригелей | 99 | 28 | 2 772 |
| Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | 24 | 25 | 600 |
| Шлифовка откосов/ригелей | 24 | 12 | 288 |
| Поклейка стеклообоев (паутинка) на откосов/ригелей | 86 | 30 | 2 580 |
| Шпаклевка откосов/ригелей финишная (2 слоя) | 75 | 45 | 3 375 |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки откосов/ригелей | 75 | 12 | 900 |
| Покраска откосов/ригелей в 2 слоя | 75 | 45 | 3 375 |
| Установка малярных уголков на откосы/ригеля | 16 | 15 | 240 |
| Итого: | 98 647 | ||
| Полы | |||
| Грунтовка акриловая | 94 | 20 | 1 880 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | 3 | 90 | 270 |
| Укладка плитки на пол с размером сторон более 150 мм | 9 | 240 | 2 160 |
| Затирка швов керамической плитки (моноколор) | 9 | 15 | 135 |
| Устройство нивелирующей стяжки | 98 | 65 | 6 370 |
| Шлифовка бетонного пола | 94 | 65 | 6 110 |
| Устройство гидроизоляции | 9 | 130 | 1 170 |
| Штукатурка борта душа | 12 | 75 | 900 |
| Установка кварц-винила | 94 | 120 | 11 280 |
| Итого: | 30 275 | ||
| Сантехнические работы | |||
| Устройство гидроизоляции обмазочной (в 2 слоя) | 12 | 95 | 1 140 |
| Установка вентилятора | 2 | 380 | 760 |
| Итого: | 1 900 | ||
| Электромонтажные работы | |||
| Укладка проводов в штробе с заделкой штробы | 10 | 36 | 360 |
| Итого: | 360 | ||
| Итого по работам: | 194 169 |
| Наименование | Примечание | Стоимость |
| Стоимость работ | 194169 | |
| Итого | 194 169 | |
| Стоимость расходных материалов: | 5825 | |
| Разгрузка/загрузка материалов (в т.ч. мусора): | 2900 | |
| Вывоз мусора : | 1200 | |
| Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 9708 | |
| Аренда лесов(мобильных) _____ дней | 3850 | |
| Итого | 23 484 | |
| Итого по смете | 217 653 | |
| ИТР | 6 530 | |
| ВСЕГО: | 224 182 |
Другая информация по этому объекту





