Смета на Ремонт во вторичке
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: ул. Дечебал 19, г. Кишинёв
Формат: Капитальный ремонт
Дата завершения работ: 19.02.2025
Итоговая стоимость работ по смете: 373 382 лей
Итоговая стоимость по черновых материалов по смете: 88 902 лей
Технические параметры объекта
| Помещение | S пола | S стены | S потолок |
| Комната 1 (Спальная комната) | 10,5 | 31 | 10,5 |
| Комната 2 (Детская) | 10,5 | 31 | 10,5 |
| Комната 3 (Гостиная) | 16 | 35,6 | 16 |
| Кухня | 9 | 25 | 9 |
| Коридор №1 (гостиная) | 10 | 23 | 10 |
| Коридор №2 (ванная) | 4 | 11 | 4 |
| Ванная комната 1 | 2,6 | 16 | 2,6 |
| Ванная комната 2 (WC) | 1 | 8,4 | 1 |
| Балкон 1 | 5 | 10 | 5 |
| Балкон 2 | 3 | 10 | 3 |
| Итого общая: | 71,6 | 201 | 71,6 |
Смета на работы 1
| Наименование работ | Кол-во | Общая стоимость |
| Подготовка объекта | ||
| Тех-проект | 1 | 400 |
| Укрытие мебели, дверей, окон и подоконников | 4 | 320 |
| Итого | 720 | |
| Мелкие работы и демонтаж | ||
| Сверление отверстий в панели (глубина 10 см) | 2 | 46 |
| Демонтаж армированных бетонных выступов (ванная) | 4 | 1 200 |
| Демонтаж перегородки ванная-туалет | 1 | 600 |
| Штробление стен (панель) | 30 | 2 100 |
| Демонтаж плитки (стены и пол) | 43 | 2 623 |
| Демонтаж штукатурки стен | 25 | 1 925 |
| Демонтаж коробов ванной и туалета | 24 | 5 856 |
| Чистка стен от побелки и шпаклевки | 177 | 7 947 |
| Чистка стен от обоев | 121 | 3 618 |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 5 | 900 |
| Демонтаж окон | 4 | 680 |
| Демонтаж балконной рамы | 4 | 800 |
| Снятие ламината, паркета, линолеума | 157 | 10 962 |
| Демонтаж подоконника | 6 | 900 |
| Бетонно-каменные работы | ||
| Кладка гипсоплит перегородки | 10 | 1 400 |
| Кладка фортан | 12 | 216 |
| Итого | 1 616 | |
| Потолки | ||
| Грунтовка потолка | 72 | 1 360 |
| Шпаклевка потолка (1 слой) | 72 | 5 728 |
| Шпаклевка потолка (2 слой) | 72 | 3 580 |
| Шлифовка потолка | 72 | 2 005 |
| Финишная шпаклевка потолка | 72 | 6 444 |
| Шлифовка финишного слоя | 72 | 2 148 |
| Монтаж гипсокартона потолок | 4 | 720 |
| Изготовление коробов карнизов | 1 | 155 |
| Чистка потолка | 72 | 1 440 |
| Стены | ||
| Установка малярных уголков | 87 | 3 464 |
| Облицовка плиткой | 4 | 1 189 |
| Грунтовка стен | 172 | 3 775 |
| Шпаклевка стен (1 слой) | 172 | 9 438 |
| Шпаклевка стен (2 слой) | 172 | 9 438 |
| Шлифовка стен | 172 | 4 290 |
| Финишная шпаклевка стен | 172 | 14 586 |
| Шлифовка финишного слоя | 172 | 4 118 |
| Грунтовка стен бетоконтактом | 34 | 929 |
| Монтаж гипсокартона стены | 24 | 3 416 |
| Штукатурка откосов | 28 | 3 080 |
| Штукатурка откосов ГКЛ | 87 | 5 220 |
| Грунтовка откосов | 87 | 1 914 |
| Шпаклевка откосов (1 слой) | 87 | 4 350 |
| Шпаклевка откосов (2 слой) | 87 | 4 350 |
| Шлифовка откосов | 87 | 2 175 |
| Утепление пенопластом | 11 | 1 320 |
| Полы | ||
| Устройство цементно-песчаной стяжки | 65 | 9 100 |
| Сантехнические работы | ||
| Чистка радиаторов | 5 | 1 750 |
| Демонтаж ванны или душевой кабины | 1 | 385 |
| Демонтаж сантехприборов | 1 | 125 |
| Демонтаж смесителя | 1 | 95 |
| Демонтаж труб | 6 | 210 |
| Гидроизоляция | 14 | 1 470 |
| Разводка ГВС и ХВС | 7 | 3 850 |
| Разводка канализации | 5 | 2 475 |
| Электромонтажные работы | ||
| Демонтаж розеток и выключателей | 16 | 320 |
| Диагностика электросети | 4 | 1 000 |
| Штробление | 24 | 1 920 |
| Установка подрозетников | 60 | 3 000 |
| Прокладка проводов в штробе | 24 | 912 |
| Прокладка проводов в гофре | 324 | 5 508 |
| Установка электрической точки | 68 | 6 460 |
| Прочие работы | ||
| Поднятие и спуск материалов | 50 | 9 500 |
| Доставка материалов | 18 | 8 100 |
| Вывоз мусора | 12 | 9 240 |
| Итого | 26 840 |
| Статья расходов | Сумма |
| Стоимость работ | 215 076 |
| Итого | 215 076 |
| Стоимость расходных материалов | 10 753,78 |
| Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 4 301,51 |
| Итого дополнительные расходы | 15 055 |
| Итого по смете | 230 131 |
| ИТР | 6 904 |
| ВСЕГО | 237 035 |
Смета на работы 2
| Наименование работ | Кол-во | Общая стоимость |
| Мелкие работы, демонтаж | ||
| Сверление отверстий в панели (глубина 10 см) | 1 | 23 |
| Демонтаж бетона входная дверь (подрезка 10 см) | 3 | 750 |
| Демонтаж бетона окно балкона (подрезка 10 см) | 4 | 1 200 |
| Демонтаж облицовочной плитки (стена, пол) | 2 | 122 |
| Потолки | ||
| Потолочные плинтуса пенопластовые (багет) | 104 | 4 680 |
| Покраска потолка в 2 слоя | 72 | 6 587 |
| Пластиковые уголки окна балкона | 8 | 480 |
| Покраска потолочных плинтусов в 2 слоя | 104 | 5 200 |
| Стены | ||
| Облицовка стен плиткой менее 150 мм | 30 | 8 787 |
| Затирка швов плитки | 34 | 860 |
| Покраска стен в 2 слоя | 172 | 13 728 |
| Гидроизоляция | 10 | 1 344 |
| Покраска откосов / ригелей | 87 | 6 090 |
| Монтаж гипсокартона (стены) | 23 | 3 220 |
| Полы | ||
| Укладка плитки на пол (менее 150 мм) | 9 | 2 340 |
| Затирка швов плитки | 9 | 180 |
| Нивелирующая стяжка | 69 | 5 831 |
| Укладка ламината | 55 | 5 775 |
| Укладка кварцвинила | 15 | 5 250 |
| Установка напольных плинтусов | 84 | 9 240 |
| Итого | 28 616 | |
| Сантехнические работы | ||
| Окраска радиаторов отопления | 5 | 1 750 |
| Гидроизоляция (2 слоя) | 14 | 1 470 |
| Установка шарового крана | 5 | 550 |
| Установка аксессуаров (крючки, полки) | 3 | 150 |
| Устройство люка | 1 | 250 |
| Установка подвесного унитаза | 1 | 600 |
| Короб из ГКЛ для унитаза | 1 | 825 |
| Установка смесителя | 1 | 330 |
| Подключение стиральной машины | 1 | 385 |
| Установка зеркала | 1 | 330 |
| Установка тумбы мойдодыра | 1 | 715 |
| Установка гигиенического душа | 1 | 660 |
| Установка душевой панели | 1 | 550 |
| Установка полотенцесушителя | 1 | 400 |
| Электромонтажные работы | ||
| Установка подрозетников | 5 | 250 |
| Установка розеток / выключателей | 57 | 3 420 |
| Установка ТВ / интернет разветвителя | 1 | 80 |
| Установка люстры / бра | 12 | 3 000 |
| Сборка электрического щита | 1 | 825 |
| Подключение автоматов | 16 | 1 760 |
| Установка электрической точки | 2 | 190 |
| Плотницкие работы | ||
| Покраска деревянного шкафа | 1 | 75 |
| Установка межкомнатных дверей | 5 | 6 750 |
| Итого | 6 825 | |
| Другие работы | ||
| Поднятие и спуск материалов | 18 | 3 420 |
| Доставка материалов | 7 | 3 150 |
| Вывоз мусора | 6 | 4 620 |
| Итого | 11 190 |
| Статья расходов | Сумма |
| Стоимость работ | 118 192,20 |
| Отчисления по соцстрах., мед., подоходному налогу (з/п) | 0 |
| Итого | 118 192 |
| Стоимость расходных материалов | 5 909,61 |
| Разгрузка / загрузка материалов (в т.ч. мусора) | 0 |
| Вывоз мусора | 0 |
| Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 8 273,45 |
| Аренда лесов (мобильных) | 0 |
| Итого дополнительные расходы | 14 183 |
| Итого по смете | 132 375 |
| ИТР | 3 971 |
| ВСЕГО | 136 347 |
Другая информация по этому объекту





