Смета на Материалы Капитальный ремонт str. Gradinilor
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адрес: ул. Грэдинилор, Кишинёв
Формат: Капитальный ремонт
Дата завершения работ: 14.07.2026
Итоговая стоимость работ по смете: 275 107 лей
Итоговая стоимость черновых материалов по смете: 63 165 лей
Смета на черновые материалы
| Наименование материалов | Кол-во | Общая стоимость |
| Электротовары | ||
| Гофрированная труба | 301 | 2 768,26 |
| Кабель электрический ВВГнг 3×2,5 мм² | 239 | 6 775,15 |
| Кабель электрический ВВГнг 3×1,5 мм² | 134 | 2 261,50 |
| Подрозетник D65×45 мм | 64 | 144,00 |
| UTP-кабель | 34 | 285,60 |
| Быстрозажимная клемма CMK 413 | 25 | 133,00 |
| Коннектор | 20 | 109,99 |
| Коннектор | 18 | 88,50 |
| Подрозетник D65×60 мм | 11 | 124,61 |
| Кабель электрический ВВГнг 3×4 мм² | 10 | 426,00 |
| Подрозетник D65×50 мм для гипсокартона | 3 | 23,24 |
| Шина 7×16 мм | 2 | 84,00 |
| Провод PV1 4 мм², синий | 2 | 28,90 |
| Провод PV1 4 мм², красный | 2 | 28,90 |
| Дифференциальный автомат | 2 | 2 570,00 |
| Шина 15×16 мм | 1 | 72,74 |
| Нулевая шина | 1 | 51,74 |
| Соединительная PIN-шина 1P | 1 | 118,00 |
| Двухполюсный выключатель | 1 | 243,00 |
| Саморезы KGM 3,5×25 мм, 50 шт. | 1 | 7,82 |
| Электрощит на 18 модулей | 1 | 284,00 |
| Итого электротовары | 16 628,95 | |
| Сантехнические материалы | ||
| Угол PPR 20×90° | 30 | 51,90 |
| Армированная алюминием труба | 30 | 804,96 |
| Угол PPR 20×45° | 25 | 47,75 |
| Угол канализационный 50 мм × 45° | 10 | 50,00 |
| Металлический хомут | 9 | 87,46 |
| Фитинг 25×3/4″ | 9 | 229,04 |
| Заглушка PPR | 8 | 14,48 |
| Канализационная труба 50 мм | 8 | 110,20 |
| Тройник PPR 20 мм | 8 | 19,36 |
| Тройник PPR 25 мм | 8 | 32,26 |
| Угол с внутренней резьбой 20×1/2″ | 6 | 119,28 |
| Угол 25×45° | 6 | 16,56 |
| Угол 25×90° | 6 | 16,20 |
| Фитинг 20×1/2″ | 6 | 117,00 |
| Фитинг 25×1/2″ | 6 | 116,82 |
| Крепление для трубы PPR | 5 | 4,30 |
| Быстросъёмная муфта 3/4″ | 4 | 600,00 |
| Муфта PPR 20 мм | 4 | 6,24 |
| Ниппель PEX 1/2″ | 4 | 148,04 |
| Ниппель PEX-AL 1/2″ | 4 | 103,08 |
| Шаровой кран 1/2″ | 4 | 613,86 |
| Канализационная труба 110 мм | 3,75 | 222,30 |
| Угол канализационный 50 мм × 90° | 2 | 10,00 |
| Латунная заглушка 1/2″ | 2 | 17,08 |
| Латунная заглушка 1/2″ наружная резьба | 2 | 60,72 |
| Латунная заглушка 1/2″ внутренняя резьба | 2 | 53,36 |
| Латунная заглушка 3/4″ | 2 | 32,50 |
| Стальной резьбовой фитинг под сварку | 2 | 8,68 |
| Латунный фильтр грубой очистки 1/2″ | 2 | 112,22 |
| Шаровой кран 3/4″ | 2 | 500,66 |
| Шаровой кран PPR 25 мм | 2 | 139,36 |
| Шаровой кран | 2 | 124,08 |
| Крестовина канализационная 110/110/50/90 | 1 | 43,00 |
| Муфта канализационная 110 мм | 1 | 21,00 |
| Компенсационная муфта 110 мм | 1 | 34,00 |
| Гибкая подводка для воды 1/2″ | 1 | 86,02 |
| Душевой трап 800 мм Nova | 1 | 585,14 |
| Тройник канализационный 50 мм × 45° | 1 | 9,00 |
| Тройник канализационный 50 мм × 90° | 1 | 9,00 |
| Тройник канализационный 110×90° | 1 | 34,00 |
| Резиновый переход на чугун 110 мм | 1 | 13,00 |
| Ревизионный люк 400×600 мм | 1 | 249,85 |
| Итого сантехнические материалы | 5 673,73 | |
| Строительные смеси | ||
| Штукатурка Knauf MP 75 | 124 | 17 471,21 |
| Цемент Optim, 25 кг | 27 | 2 000,70 |
| Смесь для пола SAVANA, 25 кг | 22 | 1 713,79 |
| Клей для керамогранита Class, 25 кг | 8 | 1 535,04 |
| Финишная шпаклевка EUROFIN, 18 кг | 8 | 1 237,60 |
| Нивелирующая смесь Universal, 25 кг | 6 | 1 224,00 |
| Самовыравнивающаяся смесь Universal, 25 кг | 5 | 1 428,00 |
| Самовыравнивающаяся смесь, 25 кг | 4 | 816,00 |
| Сухая кладочная смесь, 25 кг | 4 | 274,56 |
| Шпаклевка Satroc, 25 кг | 2 | 893,88 |
| Штукатурка Moholit, 30 кг | 2 | 181,90 |
| Betokontact, 22 кг | 1 | 711,36 |
| Betokontact, 6,5 кг | 1 | 184,86 |
| Акриловая грунтовка, 10 кг | 1 | 275,34 |
| Акриловая грунтовка, 15 кг | 1 | 405,60 |
| Акриловая грунтовка, 5 кг | 1 | 150,54 |
| Грунтовка SUPRATEN, 15 кг | 1 | 249,60 |
| Грунтовка SUPRATEN, 5 кг | 1 | 89,70 |
| Итого строительные смеси | 29 026,70 | |
| Профили и маяки | ||
| Штукатурные маяки 3 м | 100 | 450,00 |
| Направляющий профиль W10, 3 м | 60 | 810,00 |
| Перфорированный алюминиевый уголок 3 м | 20 | 394,80 |
| Крепление для направляющего профиля | 1 | 92,00 |
| Итого профили и маяки | 1 746,80 | |
| Блоки и строительные материалы | ||
| Газобетонный блок BCA Ytong | 30 | 1 238,40 |
| Газобетонный блок BCA Ytong | 2 | 95,00 |
| Вязальная проволока | 2 | 119,58 |
| Итого строительные материалы | 1 452,98 | |
| Изоляционные материалы и армирующие сетки | ||
| Экструдированный пенополистирол | 14 | 622,86 |
| Стекловолоконная армирующая сетка | 10 | 90,20 |
| Гидроизоляционная смесь KALMATRON / SUPRATEN, 5 л | 2 | 1 268,28 |
| Гидроизоляционная смесь KALMATRON / SUPRATEN, 30 кг | 1 | 163,80 |
| Стеклохолст 45 г/м² | 1 | 109,04 |
| Итого изоляционные материалы | 2 254,19 | |
| Крепёж, клеи и герметики | ||
| Силиконовый герметик | 4 | 572,96 |
| Клей Class Polistirol, 25 кг | 2 | 259,12 |
| Клей IZOPOL, 25 кг | 2 | 204,36 |
| Акриловый герметик | 2 | 56,16 |
| Клипсы для труб | 2 | 460,01 |
| Монтажная пена PU Beorol, пистолетная | 2 | 274,16 |
| Уплотнительная паста + лён | 1 | 58,62 |
| Монтажная пена PU, ручная, 750 мл | 1 | 90,00 |
| Монтажная пена PU, пистолетная | 1 | 137,08 |
| Итого крепёжные материалы | 2 652,37 | |
| ГКЛ и комплектующие | ||
| Профиль UD, 3 м | 4 | 117,80 |
| Профиль CD 60/27, 3 м | 3 | 141,00 |
| Гипсокартон 12,5 мм, акустический | 1 | 170,28 |
| Итого ГКЛ и комплектующие | 429,08 | |
| Прочие материалы | ||
| Мешки PPR 60×110 см | 2 | 9,00 |
| Алкидная эмаль | 1 | 157,92 |
| Итого прочие материалы | 166,92 | |
| Дополнительные электротовары | ||
| Автоматический выключатель 1P 16A | 10 | 962,50 |
| Автоматический выключатель 1P 10A | 2 | 181,00 |
| Выключатель нагрузки 1P 40A | 1 | 173,00 |
| Итого дополнительные электротовары | 1 316,50 |
| Статья расходов | Сумма |
| Материалы по основной ведомости | 60 031,74 |
| Дополнительные электротовары | 1 316,50 |
| Учтено в представленной детализации | 61 348,24 |
| Итоговая стоимость черновых материалов по исходной смете | 63 165,21 |
Другая информация по этому объекту





