Смета на материалы Chișinău, str. Armenească
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: г. Кишинёв, ул. Армянская 9
Формат: ремонт квартиры
Дата завершения работ: 08.10.2024
Итоговая стоимость работ по смете: 196 097 лей
Итоговая стоимость по черновых материалов по смете: 127 612 лей
Технические параметры объекта
| Помещение | S пола | S стены | S потолок | Откосы |
| Комната 1 (Гостиная) | 17,83 | 46,02 | 17,83 | 14 |
| Комната 2 (Детская) | 12,9 | 42,44 | 12,9 | 15,4 |
| Коридор №1 (гостиная) | 7,1 | 33,13 | 7,1 | 26 |
| Ванная комната | 18,15 | 4,47 | ||
| Итого общая: | 37,83 | 139,74 | 42,3 | 55,4 |
Смета на материалы №1
| Сметная стоимость материалов | ||
| Наименование | Кол-во / Cantitate | Общая стоимость |
| Грунтовка Supraton 15кг | 6 | 1 764 |
| Грунтовка Betohgpuht 13.5кг | 1 | 510 |
| Гипсокартон 2500x1200x12.5мм | 7 | 1 015 |
| Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12.5мм | 3 | 486 |
| Профиль UD28 3m | 10 | 650 |
| Профиль CD28 3m | 10 | 890 |
| Дюбель-гвоздь 6*40 200 шт | 1 | 102 |
| Саморезы ПШ 500 шт | 1 | 123 |
| Саморезы 3,5*25 1000 шт | 1 | 120 |
| Лента для заделки швов ГКЛ 50 м | 1 | 93 |
| Подвес | 20 | 80 |
| Краб | 15 | 125 |
| Маяки малярные 3м | 25 | 430 |
| Мешки для строительного мусора | 40 | 200 |
| Клей Supra Universal 10кг | 6 | 3 840 |
| Стеклообои VSP-45 1х50м | 4 | 1 760 |
| Клей Class Portelanat Серый 25кг | 15 | 3 420 |
| Шпатлевка финишная виниловая Sheetrock 25кг | 7 | 3 591 |
| Vetonit LR Plus 20 кг, шпатлевка | 12 | 4 200 |
| Штукатурка цементная Optim 30кг | 45 | 4 860 |
| Лента шлифовальная Р220 | 30 | 450 |
| Лента шлифовальная Р100 | 10 | 200 |
| Профиль угловой перфорированный 25х25х2500мм Mega | 25 | 525 |
| Гидроизоляционная мембрана Ghidroizol 14кг 14mp | 1 | 1 060 |
| Штукатурка гипсовая МП-75 30кг | 24 | 3 192 |
| Комплект электрики | 2 | 4 800 |
| Комплект сантехники | 1 | 1 000 |
| Смесь для напольных стяжек Savana 30кг | 4 | 348 |
| Инсталляция для унитаза | 1 | 5 200 |
| Итого | 45 033 |
Смета на материалы №2
| Сметная стоимость материалов | ||
| Наименование | Кол-во / Cantitate | Общая стоимость |
| Смеси | 419 | 42 099 |
| MP 75 30 kg (штукатурка) | 182 | 26 572 |
| Nisip 20kg | 175 | 3 850 |
| MP 75 Tencuiala | 8 | 1 216 |
| MP 75 Knauf | 7 | 1 064 |
| Ciment M500 | 6 | 750 |
| Электротовары | 314 | 12 146 |
| Кабель ВВГ 3×2.5 | 80 | 1 933 |
| Кабель ВВГ 3×1.5 | 70 | 1 090 |
| Кабель ВВГ 3×2.5 (доп) | 48 | 1 160 |
| UTP кабель | 30 | 312 |
| Сантехника | 228 | 7 687 |
| Труба PPR D20 | 80 | 2 297 |
| Фитинги и соединения | 148 | 5 390 |
| Профили | 135 | 3 025 |
| Маяки и направляющие | 106 | 1 197 |
| Сетка и уголки | 29 | 1 828 |
| Крепежные материалы | 46 | 3 691 |
| Клеи и герметики | 25 | 3 001 |
| Метизы | 21 | 690 |
| Изоляционные материалы | 21 | 1 135 |
| Экструдированный пенополистирол | 19 | 1 083 |
| Прочие | 2 | 52 |
| Прочие материалы | 30 | 2 707 |
| Фурнитура | 5 | 282 |
| ГКЛ и комплектующие | 4 | 107 |
| Стройматериалы | 4 | 232 |
| Краски | 1 | 28 |
| Дополнительные товары | 10 | 4 671 |
| Полы | 4 | 390 |
| Электротовары (доп) | 4 | 1 570 |
| Сантехника (радиаторы) | 2 | 2 711 |
| Доп. закупка | 45 | 2 798 |
| Смеси | 19 | 940 |
| Сантехника | 16 | 166 |
| Профили | 2 | 1 692 |
| Итого | 1 252 | 78 590 |
Другая информация по объекту:





