Смета на работы str. Alba Iulia 194
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: г. Кишинёв, ул. Алба Юлия 194/2,
Формат: ремонт квартиры
Дата: 18.07.2022
Итоговая стоимость работ: 262 466 лей
Стоимость материалов: 54 757 лей
Итого: 317 223 лей
Технические параметры объекта
| Помещение | S пола | S стены | S потолок | H высота | Откосы | Плинт напол. | Плинт потол. |
| Комната 1 (Гостиная) | 15 | 33,34 | 15 | 2,5 | 22,5 | ||
| Комната 2 (Детская) | 8,6 | 25,4 | 8,6 | 2,5 | 17 | ||
| Комната 3 (Спальная комната) | 14 | 33,42 | 14 | 2,5 | 19 | ||
| Кухонная зона | 8 | 25,33 | 8 | 2,5 | 13,4 | ||
| Коридор №1 (гостиная) | 7 | 20,73 | 7 | 2,5 | 9 | ||
| Коридор №2 (ванная) | 4,02 | 12,32 | 4,02 | 2,5 | |||
| Ванная комната 1 | 2,39 | 13,7 | 2,39 | 2,5 | |||
| Ванная комната 2 (WC) | 1,35 | 10,35 | 1,35 | 2,5 | |||
| Балкон 1 | 3,32 | 8,86 | 3,32 | 2,5 | 6 | ||
| Балкон 2 | 5 | 14,5 | 5 | 2,5 | 6 | ||
| Итого общая: | 68,68 | 197,95 | 68,68 | 2,5 | 92,9 | 90 | 105 |
Сметная стоимость работ
| Наименование работ | Кол-во | Цена | Сумма |
| Подготовка объекта | |||
| Тех-проект | 68,66 | 120 | |
| Укрытие мебели | 68,66 | 35 | |
| Итого | 10 642 | ||
| Демонтаж | |||
| Сверление отверстий | 3 | 140 | |
| Штробление стен | 8 | 70 | |
| Демонтаж плитки | 27,77 | 61 | |
| Очистка стен | 150,54 | 35 | |
| Итого | 21 242 | ||
| Бетонные работы | |||
| Кладка (Фортан) | 1,20 | 800 | |
| Кладка (кирпич) | 4 | 220 | |
| Итого | 1 840 | ||
| Потолки | |||
| Грунтовка | 8,32 | 25 | |
| Шпаклевка | 8,32 | 70 | |
| Покраска | 8,32 | 77 | |
| Натяжные потолки | 60,34 | 250 | |
| Итого | 25 434 | ||
| Стены | |||
| Штукатурка | 24,05 | 130 | |
| Плитка | 24,05 | 260 | |
| Шпаклевка | 173,90 | 40 | |
| Покраска | 173,90 | 70 | |
| Итого | 84 284 | ||
| Полы | |||
| Стяжка | 56,62 | 85 | |
| Ламинат | 56,62 | 90 | |
| Плинтусы | 74 | 80 | |
| Итого | 18 508 | ||
| Сантехника | |||
| Разводка воды | 9 | 550 | |
| Канализация | 6 | 495 | |
| Итого | 34 304 | ||
| Электрика | |||
| Проводка | 80 | 30 | |
| Розетки | 34 | 45 | |
| Итого | 24 839 | ||
| Прочее | |||
| Доставка | 5 | 400 | |
| Вывоз мусора | 3 | 800 | |
| Итого | 10 120 | ||
| Итого по работам | 232 713 | ||
| Стоимость работ | 232 713 | ||
| Итого | 226 896 | ||
| Расходные материалы | 11 636 | ||
| Транспортные расходы | 16 290 | ||
| Итого по смете | 254 821 | ||
| ИТР | 7 645 | ||
| ВСЕГО | 262 466 | ||
Другая информация по этому объекту





