Смета на материалы Ремонт ванной комнаты
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: ул. Христо Ботева 19, Кишинёв
Формат: Ремонт ванной комнаты
Дата завершения работ: 29.11.2025
Итоговая стоимость работ по смете: 68 694 лей
Итоговая стоимость по черновых материалов по смете: 77 702 лей
Смета на материалы
| Место хранения | Количество | Себестоимость с ндс |
| Номенклатура | ||
| Proiect Hristo Botev 2025 | 168,44 | 9366,9 |
| Материалы | 164 | 8644,02 |
| Крепежные материалы | 67 | 1144,488 |
| Метизы | 56 | 66,72 |
| Diblu | 50 | 60 |
| Diblu cu surub | 6 | 6,72 |
| Клеи, герметики, клипсы | 11 | 1077,768 |
| Silicon sanitar 260 ml | 5 | 444,996 |
| Silicon sanitar 280 ml Beorol | 2 | 146,364 |
| Silicon sanitar Bison | 2 | 238,008 |
| Spuma PU pistol | 2 | 248,4 |
| Сантехника | 27 | 2356,044 |
| Dop ALAMA 1/2 FI | 3 | 74,52 |
| Cot Pex-al FE 16*16 | 2 | 174,84 |
| Dop PPR 20mm alb | 2 | 6,624 |
| Grila ventilatie Awenta | 2 | 69,924 |
| Mufa pp 50mm valrom | 2 | 34,032 |
| obturator 1/2 m bronz | 2 | 27,996 |
| Robinet coltar | 2 | 331,2 |
| Robinet sfera | 2 | 336,72 |
| Cot PP D.50 | 1 | 15,36 |
| Dop ALAMA 1/2 FE | 1 | 30 |
| Dop PPR D.32 | 1 | 6,264 |
| Racord flexibil | 1 | 65,004 |
| Racord FLEXIBIL SIFON | 1 | 204,24 |
| racord PEX-AL BFE 16*1/2multistrat | 1 | 112,236 |
| racord wc | 1 | 541,884 |
| Ramificatie 50×50 | 1 | 22,08 |
| Robinet 1/2 | 1 | 195,96 |
| Vesbo Teava PP | 1 | 107,16 |
| Электротовары | 25 | 389,604 |
| Fir electric VVgn | 10 | 263,304 |
| Clema rapida infigere CMK 412 | 8 | 44,796 |
| surub kgm 3.5 *2.5 50b | 4 | 26,196 |
| BEC incandescent | 1 | 12,996 |
| Sina de conectare | 1 | 14,316 |
| Tub gofrat cu sonda | 1 | 27,996 |
| Смеси | 14 | 3256,656 |
| Ciment optim 25 kg | 4 | 287,04 |
| Sapa nivelir universal 25 kg | 3 | 586,5 |
| PORCELANAT UNIVERSAL 25kg | 2 | 477,996 |
| Adeziv Class Portelanat 25kg | 2 | 372,84 |
| betonogrund 13.5 kg | 1 | 417,3 |
| Glet EUROFIN SV+ 20kg | 1 | 264 |
| Grund Chidrozol 14 kg | 1 | 850,98 |
| Профили | 12 | 54 |
| подвес | 12 | 54 |
| ГКЛ и комплектующие | 9 | 586,38 |
| Комплектующие | 7 | 251,76 |
| Profil UD 3m Euro | 3 | 105 |
| Profil CD 3m 47 | 3 | 117 |
| Profil gips-carton | 1 | 29,76 |
| ГКЛ листы | 2 | 334,62 |
| Gips-carton 12.5mm fonic tip D | 2 | 334,62 |
| Стройматериалы | 9 | 470,844 |
| Carton | 5 | 207 |
| Bloc BCA yotang desugn | 4 | 263,844 |
| Краски | 1 | 386,004 |
| Vopsea | 1 | 386,004 |
| Товары | 4,44 | 722,88 |
| Электротовары | 3 | 364,32 |
| Priza 1p | 2 | 97,524 |
| Ventilator 100 Awenta | 1 | 266,796 |
| Плитка | 1,44 | 358,56 |
| Teracota Toledo wm 60*120*8 | 0,00 | 0 |
| Итого | 168,44 | 9008 |
Другая информация по этому объекту





