Смета на Капитальный ремонт
Реально выполненный объект компании REMONT24
Адресс: ул. Алба Юлия 5, Кишинёв
Формат: Капитальный ремонт
Дата завершения работ: 12.01.2025
Итоговая стоимость работ по смете: 279 942 лей
Итоговая стоимость по черновых материалов по смете: 168 903 лей
Технические параметры объекта
| Помещение | S пола | S стены | Откосы |
| Комната 1 (Спальная комната) | 8,84 | 27,92 | 7 |
| Комната 2 (Детская) | 10,86 | 29,58 | 4 |
| Комната 3 (Гостиная) | 17,35 | 36,73 | 7 |
| Коридор №1 (гостиная) | 5,04 | 20,91 | 3 |
| Ванная комната | 1,95 | 13,34 | 1,3 |
| WC | 1,08 | 10,33 | 6,7 |
| Кухонная зона | 6,3 | 22,85 | 4 |
| Балкон | 6,14 | 17,68 | 6 |
| Итого | 57,56 | 179,34 | 39 |
Смета на работы
| Наименование работ | Кол-во | Общая стоимость |
| Подготовка объекта | ||
| Устройство временного электроснабжения | 1 | 550 |
| Устройство временного водоснабжения | 1 | 440 |
| Укрытие мебели, дверей, окон, подоконников | 57,56 | 2 590 |
| Итого | 3 580 | |
| Демонтажные работы | ||
| Сверление отверстий под трубы | 1 | 800 |
| Демонтаж плитки (стена / пол) | 3,03 | 333 |
| Демонтаж бетонной стяжки | 57,56 | 5 468 |
| Очистка стен от обоев | 179,34 | 6 277 |
| Демонтаж стены | 11,84 | 2 605 |
| Вырубка дверного / оконного проема | 1,83 | 1 912 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | 78 | 1 560 |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 7 | 1 260 |
| Демонтаж двойной двери | 1 | 200 |
| Демонтаж окон | 4 | 960 |
| Демонтаж балконной рамы | 2 | 600 |
| Снятие паркета / ламината | 38 | 4 180 |
| Демонтаж напольных плинтусов | 69 | 1 380 |
| Демонтаж подоконника | 6 | 900 |
| Итого | 28 436 | |
| Бетонно-каменные работы | ||
| Кладка перегородки (Фортан) | 3 | 960 |
| Итого | 960 | |
| Потолки | ||
| Грунтовка потолка | 57,56 | 1 439 |
| Шпаклевка потолка 1 слой | 57,56 | 4 605 |
| Шпаклевка потолка 2 слой | 57,56 | 3 166 |
| Шлифовка потолка | 57,56 | 1 612 |
| Потолочный багет | 78 | 3 510 |
| Покраска потолка | 57,56 | 4 893 |
| Покраска потолочного багета | 78 | 3 120 |
| Армирующая сетка на потолок | 57,56 | 2 878 |
| Итого | 25 222 | |
| Стены | ||
| Малярные уголки | 40 | 1 600 |
| Облицовка плиткой | 19,77 | 9 292 |
| Затирка швов | 19,77 | 791 |
| Запил плитки | 14 | 2 310 |
| Грунтовка стен | 179,34 | 3 945 |
| Шпаклевка стен | 159,57 | 8 776 |
| Шлифовка стен | 159,57 | 3 989 |
| Покраска стен | 159,57 | 12 766 |
| Штукатурка по маякам | 45 | 6 300 |
| Армирующая сетка по стенам | 159,57 | 7 181 |
| Штукатурка откосов | 39 | 4 290 |
| Плитка на откосах | 7 | 1 680 |
| Шпаклевка и покраска откосов | 39 | 5 455 |
| Итого | 80 081 | |
| Полы | ||
| Цементно-песчаная стяжка | 57,56 | 8 058 |
| Укладка плитки | 9,33 | 3 732 |
| Затирка швов | 9,33 | 467 |
| Укладка ламината | 48,23 | 5 546 |
| Монтаж пластиковых плинтусов | 69 | 4 140 |
| Итого | 21 943 | |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж инсталляции | 1 | 500 |
| Демонтаж радиаторов | 4 | 308 |
| Демонтаж сантехники | 4 | 700 |
| Разводка воды | 10 | 5 000 |
| Разводка канализации | 5 | 2 250 |
| Гидроизоляция | 10 | 1 500 |
| Монтаж сантехприборов | 12 | 6 885 |
| Замена стояков отопления | 4 | 4 800 |
| Итого | 33 247 | |
| Электромонтаж | ||
| Демонтаж розеток и выключателей | 20 | 400 |
| Монтаж электрощитка | 1 | 480 |
| Подрозетники | 60 | 3 000 |
| Прокладка проводки | 230 | 5 590 |
| Розетки и выключатели | 60 | 3 600 |
| Монтаж светильников | 12 | 2 760 |
| Сборка электрощитка | 1 | 605 |
| Электрические точки | 60 | 5 700 |
| Итого | 26 175 | |
| Плотницкие работы | ||
| Установка межкомнатных дверей | 4 | 5 400 |
| Установка входной двери | 1 | 1 800 |
| Итого | 7 200 | |
| Прочие работы | ||
| Подъем и спуск материалов | 32 | 9 920 |
| Доставка материалов | 6 | 2 700 |
| Вывоз мусора | 7 | 5 390 |
| Итого | 18 010 | |
| Итого по работам | 244 854 |
| Статья расходов | Сумма |
| Стоимость работ | 244 854 |
| Отчисления по соцстрах., мед., подоходному налогу | 0 |
| Итого | 244 854 |
| Стоимость расходных материалов | 12 243 |
| Разгрузка / загрузка материалов | 0 |
| Вывоз мусора | 0 |
| Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 14 691 |
| Аренда лесов | 0 |
| Итого дополнительные расходы | 26 934 |
| Итого по смете | 271 788 |
| ИТР | 8 154 |
| ВСЕГО | 279 942 |
Другая информация по этому объекту





