| № | Наименование работ | Расценки (лей) | Ед.измерения | Объём | Стоимость (лей) |
| 1 | Штукатурная смесь МП-75 (30кг.) | 92 | мешок | 62 | 5704 |
| 2 | Грунтовка акриловая (10л.) | 285 | ведро | 8 | 2280 |
| 3 | Шпаклевка финишная SV+(20 кг.) | 260 | мешок | 16 | 4160 |
| 4 | Пленка полиэтиленовая | 15 | кв.м. | 40 | 600 |
| 5 | Скотч малярный | 54 | шт. | 12 | 648 |
| 6 | Грунтовка бетоноконтакт (14 кг.) | 540 | ведро | 6 | 3240 |
| 7 | Губки шлифовальные | 19 | шт. | 30 | 570 |
| 8 | Стекловолокно | 7,9 | м.кв. | 270 | 2133 |
| 9 | Смесь пескобетон (30 кг) | 62 | мешок | 356 | 22072 |
| 10 | Маяки (2,5 м.) | 12 | шт. | 80 | 960 |
| 11 | Керамзит (40 кг.) | 95 | мешок | 8 | 760 |
| 12 | Армирующая сетка | 27 | кв.м. | 89 | 2403 |
| 13 | Наливные полы (25 кг.) | 160 | мешок | 18 | 2880 |
| 14 | Ламинат | 230 | кв.м. | 59 | 13570 |
| 15 | Подложка под ламинат | 6 | кв.м. | 59 | 354 |
| 16 | Плинтус пластиковый (2.5м) | 30 | шт. | 39 | 1170 |
| 17 | Комплектующие для плинтуса | 6 | шт. | 70 | 420 |
| 18 | Флизелиновые обои | 45 | кв.м. | 200 | 9000 |
| 19 | Клей для обоев | 75 | пачка | 18 | 1350 |
| 20 | Щиток | 320 | шт. | 1 | 320 |
| 21 | Подрозетник | 3 | шт. | 54 | 162 |
| 22 | Коробка распределительная | 15 | шт. | 8 | 120 |
| 23 | Контрольный щит управления | 250 | шт. | 1 | 250 |
| 24 | Автомат однополюсный | 38 | шт. | 22 | 836 |
| 25 | Автомат двуполюсный УЗО | 380 | шт. | 1 | 380 |
| 26 | Провод ВВГ 3*15 | 11 | м.п. | 250 | 2750 |
| 27 | Провод ВВГ 3*2,5 | 18,2 | м.п. | 125 | 2275 |
| 28 | Провод ВВГ 3*6 | 45 | м.п. | 6 | 270 |
| 29 | Клеммы соединительные | 3 | шт. | 85 | 255 |
| 30 | Гофра | 9 | м.п. | 300 | 2700 |
| 31 | Кабельканал | 24 | м.п. | 30 | 720 |
| 32 | Розетки/выключатели | 85 | шт. | 54 | 4590 |
| 33 | Точечные светильники | 220 | шт. | 106 | 23320 |
| 34 | Дюбель гвозди 6*40 | 0,7 | шт. | 1500 | 1050 |
| 35 | Мастика битумная (20кг.) | 360 | ведро | 1 | 361 |
| 36 | Труба ППР Ф20 | 24 | м.п. | 30 | 720 |
| 37 | Уголки муфты ППП Ф20 | 7 | шт. | 62 | 434 |
| 38 | Труба канализационные Ф50 | 45 | м.п. | 25 | 1125 |
| 39 | Уголки /тройники канализационные | 32 | шт. | 10 | 320 |
| 40 | Кран с отражателем | 292 | шт. | 7 | 2044 |
| 41 | Монтажная планка | 75 | шт. | 7 | 525 |
| 42 | Люк | 120 | шт. | 4 | 480 |
| 43 | Плитка керамическая | 320 | кв.м. | 115 | 36800 |
| 44 | Клей для плитки (25 кг.) | 62 | мешок | 30 | 1860 |
| 45 | Затирка швов керамической плитки (5кг) | 280 | ведро | 8 | 2240 |
| 46 | Крестики (50шт) | 25 | пачка | 5 | 125 |
| 47 | Вентилятор | 320 | шт. | 2 | 640 |
| 48 | Реечный потолок с комплектующими | 900 | кв.м. | 8 | 7200 |
| 49 | ГКЛ 12 мм | 120 | лист | 30 | 3600 |
| 50 | Профиль УДЭ 2,5 м. | 19 | шт. | 62 | 1178 |
| 51 | Профиль СД 2,5 м. | 29 | шт. | 84 | 2436 |
| 52 | Саморезы 2.5 мм. | 0,6 | шт. | 3000 | 1800 |
| 53 | Пресс шайба по металлу | 0,75 | шт. | 1000 | 750 |
| 54 | Плитка керамическая мозаика | 800 | кв.м. | 4 | 3200 |
| Стоимость материалов | 181029 |
| Доставка материалов: 12 рейсов | 1920 |
| Поднятие/спуск материалов: 3 этаж | 10800 |
| Вывоз мусора: 4 рейса | 1400 |








