Renovarea apartamentului (seria 143) – Transformare completă!
Renovarea completă a unui apartament din seria 143, actualizând complet interiorul și rețelele inginerești. În această secțiune, vă prezentăm în detaliu lucrările efectuate, materialele utilizate și diferența dintre înainte și după renovare.
Ce s-a realizat?
1. Lucrări de demontare
– Demontarea completă a cabinei băii, a tapetului vechi, a pardoselii și curățarea tavanului.
– Îndepărtarea și evacuarea deșeurilor de construcție.
2. Lucrări electrice
– Înlocuirea completă a instalației electrice conform standardelor moderne.
– Instalarea tabloului de distribuție.
– 57 de prize și întrerupătoare pentru o utilizare confortabilă a aparatelor electrocasnice.
3. Lucrări sanitare
– Înlocuirea completă a instalațiilor de apă și canalizare.
– Instalarea unui WC încastrat, a unui boiler și a obiectelor sanitare moderne.
– În baie – montarea unei cabine de duș.
4. Ferestre și uși
– Înlocuirea completă a ferestrelor și ușilor cu modele noi, moderne și eficiente energetic.
5. Lucrări de finisare
– Nivelarea pereților și tavanelor – o bază ideală pentru finisaje.
– Pregătirea tuturor suprafețelor pentru vopsire și aplicarea unui strat de calitate.
– Turnarea șapei și montarea laminatului în camerele de zi.
– În bucătărie și pe balcon – instalarea pardoselii din quartz vinil.
Reparatie apartamente în Moldova – REMONT 24
Costul lucrărilor și materialelor
- Consultați devizul detaliat, care include lista lucrărilor efectuate și materialele utilizate:
01.02.2025
Prețuri pentru renovarea capitală a apartamentelor în Moldova
1 mp = 5150 MDL
Estimarea – Lucrarilor – Anexa 1 la contract
Определение площадей полов, потолков, стен. | S пола | S стены | S потолок |
Комната 1 (Спальная комната) | 10,5 | 31 | 10,5 |
Комната 2 (Детская) | 10,5 | 31 | 10,5 |
Комната 3 (Гостиная) | 16 | 35,6 | 16 |
Кухня | 9 | 25 | 9 |
Коридор №1 (гостиная) | 10 | 23 | 10 |
Коридор №2 (ванная) | 4 | 11 | 4 |
Ванная комната 1 | 2,6 | 16 | 2,6 |
Ванная комната 2(WC) | 1 | 8,4 | 1 |
Балкон 1 | 5 | 10 | 5 |
Балкон 2 | 3 | 10 | 3 |
Итого общая: | 71,6 | 201 | 71,6 |
Сметная стоимость работ | ||
Наименование работ | Кол-во / Cantitate | Общая стоимость |
Подготовка объекта в работе | ||
Тех-проект | 1 | 400 |
Укрытие п/э мебели, дверей, окон, подоконников | 4 | 320 |
Итого: | 720 | |
Мелкие работы, демонтаж | 1 | |
Сверление отверстий панель глубиной 10 см | 2 | 46 |
Демонтаж армированных бетонных выступов ванная | 4 | 1 200 |
Демонтаж перегородка ванная -туалет | 1 | 600 |
Стробление стен панель | 30 | 2 100 |
Демонтаж облицовочной плитки (стена пол) | 43 | 2 623 |
Демонтаж штукатурки стен (цемент песок, смесь) | 25 | 1 925 |
Демонтаж Коробки ванна и туалет | 24 | 5 856 |
Чистка стен Побелка, шпатлевка | 177 | 7 947 |
Чистка стен от Обои (1 слой) | 121 | 3 618 |
Демонтаж двери одинарной Меж-комнатной | 5 | 900 |
Демонтаж окон одинарной | 4 | 680 |
Демонтаж балконной рамы | 4 | 800 |
Снятие ламината, паркетой доски, линолеума, ковролина, фанеры | 157 | 10 962 |
Демонтаж подоконика | 6 | 900 |
Бетоно каменные работы | ||
Кладка гипсоплит перегородка с закладной | 10 | 1 400 |
Кладка (Фортан) Чистая | 12 | 216 |
Итого: | 1 616 | |
Потолки | ||
Грунтовка потолков акриловая 1 слой | 72 | 1 360 |
Шпаклевка потолка 1-й слой | 72 | 5 728 |
Шпаклевка потолка 2-й слой | 72 | 3 580 |
Шлифовка потолка | 72 | 2 005 |
Шпаклевка потолка финишная (2 слоя) | 72 | 6 444 |
Шлифовка финишного слоя шпаклевки | 72 | 2 148 |
Монтаж гипсокартона Потолок | 4 | 720 |
Изготовление коробов карнизы | 1 | 155 |
Чистка потолка Побелка, шпатлевка | 72 | 1 440 |
Стены | ||
Установка малярных уголков (кроме ГКЛ конструкций) | 87 | 3 464 |
Облицовка стен плиткой менее 150 мм | 4 | 1 189 |
Грунтовка акриловая стен | 172 | 3 775 |
Шпаклевка стен 1-й слой | 172 | 9 438 |
Шпаклевка стен 2-й слой | 172 | 9 438 |
Шлифовка стен | 172 | 4 290 |
Шпаклевка стен финишная (2 слоя) | 172 | 14 586 |
Шлифовка финишного слоя шпаклевки (стены) | 172 | 4 118 |
Грунтовка стен бетоконтактом | 34 | 929 |
Монтаж гипсокартона Стена | 24 | 3 416 |
Штукатурка откосов оконных и входной двери | 28 | 3 080 |
Штукатурка откосов/ригелей ГКЛ | 87 | 5 220 |
Грунтовка акриловая откосов/ригелей | 87 | 1 914 |
Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | 87 | 4 350 |
Шпаклевка откосов/ригелей 2-й слой | 87 | 4 350 |
Шлифовка откосов/ригелей | 87 | 2 175 |
Утипление пенопласт | 11 | 1 320 |
Полы | 1 | |
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | 65 | 9 100 |
Сантехнические работы | 1 | |
Чистка радиаторов | 5 | 1 750 |
Демонтаж ванны, душевой кабины | 1 | 385 |
Демонтаж унитаза, полотенцесушителя, раковины | 1 | 125 |
Демонтаж смесителя | 1 | 95 |
Демонтаж сантехнических труб | 6 | 210 |
Устройство гидроизоляции обмазочной (в 2 слоя) | 14 | 1 470 |
Разводка ГВС и ХВС | 7 | 3 850 |
Разводка канализации | 5 | 2 475 |
Аксессурары( крючки, полки, держатели для бумаги) | 1 | 600 |
Установка трапа | 1 | 495 |
Устройство подиума душевой кабины | 1 | 1 870 |
Установка вентилятора | 1 | 165 |
Замена стояка канализации | 1 | 1 800 |
Замена стояка ГВС и ХВС | 1 | 1 210 |
Электромонтажные работы | ||
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | 16 | 320 |
Диагностика электрической сети | 4 | 1 000 |
Штробление | 24 | 1 920 |
Установка накладного щитка | 1 | 110 |
Установка подрозетников | 60 | 3 000 |
Укладка проводов в штробе с заделкой штробы | 24 | 912 |
Укладка проводов в гофрорукаве | 324 | 5 508 |
Подключение ввода 220 В в этажном щите | 1 | 280 |
Установка электрической точки | 68 | 6 460 |
Другие работы | ||
Поднятие и спуск материалов | 50 | 9 500 |
Доставка материалов по городу | 18 | 8 100 |
Вывоз мусора на свалку | 12 | 9 240 |
Итого: | 26 840 |
Итого: | ||
Стоимость работ | 215 076 | |
Итого | 215 076 | |
Стоимость расходных материалов: | 10753,78 | |
Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 4301,512 | |
Итого | 15 055 | |
Итого по смете | 230 131 | |
ИТР | 6 904 | |
ВСЕГО: | 237 035 |
Estimarea – Lucrarilor – Anexa 2 la contract
Сметная стоимость работ | |||
Наименование работ | Кол-во / Cantitate | Общая стоимость | |
Мелкие работы, демонтаж | |||
Сверление отверстий панель глубиной 10 см | 1 | 23 | |
Демонтаж бетона входная дверь подрезка 10 см | 3 | 750 | |
Демонтаж бетона окно балкон подрезка 10 см | 4 | 1 200 | |
Демонтаж облицовочной плитки (стена пол) | 2 | 122 | |
Потолки | |||
Потолочные плинтуса пенопластовые (Багет) | 104 | 4 680 | |
Покраска потолка в 2 слоя | 72 | 6 587 | |
Пластиковые уголки окна балкон | 8 | 480 | |
Покраска потолочных плинтусов в 2 слоя | 104 | 5 200 | |
Стены | |||
Облицовка стен плиткой менее 150 мм | 30 | 8 787 | |
Затирка швов керамической плитки (моноколор) | 34 | 860 | |
Покраска стен в 2 слоя | 172 | 13 728 | |
Устройство гидроизоляцией | 10 | 1 344 | |
Покраска откосов/ригелей в 2 слоя | 87 | 6 090 | |
Монтаж гипсокартона стены | 23 | 3 220 | |
Полы | 1 | ||
Укладка плитки на пол размером менее 150 мм | 9 | 2 340 | |
Затирка швов керамической плитки (моноколор) | 9 | 180 | |
Устройство нивелирующей стяжки | 69 | 5 831 | |
Укладка ламината с подложкой — 10-12 мм | 55 | 5 775 | |
Укладка кварцвинила | 15 | 5 250 | |
Установка плинтусов деревянных (или ПВХ на защелках) | 84 | 9 240 | |
Итого: | 28 616 | ||
Сантехнические работы | |||
Окраска радиаторов отопления | 5 | 1 750 | |
Устройство гидроизоляции обмазочной (в 2 слоя) | 14 | 1 470 | |
Установка шарового крана | 5 | 550 | |
Аксессурары( крючки, полки, держатели для бумаги) | 3 | 150 | |
Устройство люка | 1 | 250 | |
Установка подвесного унитаза | 1 | 600 | |
Коробоб из ГКЛ для унитаза | 1 | 825 | |
Установка смесителей | 1 | 330 | |
Подключение стиральной машины | 1 | 385 | |
Установка зеркала с подключением | 1 | 330 | |
Установка и подключение тумбы мойдодыра | 1 | 715 | |
Установка гигиенического душа | 1 | 660 | |
Установка душевой панели с подсолнухом | 1 | 550 | |
Установка полотенцесушителя | 1 | 400 | |
Электромонтажные работы | 1 | ||
Установка подрозетников | 5 | 250 | |
Установка розеток/выключателей | 57 | 3 420 | |
Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | 1 | 80 | |
Установка люстры/бра | 12 | 3 000 | |
Сборка щитка на 24 модуля | 1 | 825 | |
Подключение автоматов однополюсных | 16 | 1 760 | |
Установка электрической точки | 2 | 190 | |
Плотницкие работы | 1 | ||
Покраска деревянной шкафа | 1 | 75 | |
Установка межкомнатной двери | 5 | 6 750 | |
Итого: | 6 825 | ||
Другие работы | |||
Поднятие и спуск материалов | 18 | 3 420 | |
Доставка материалов по городу | 7 | 3 150 | |
Вывоз мусора на свалку | 6 | 4 620 | |
Итого: | 11 190 |
Итого: | ||
Стоимость работ | 118192,2 | |
Отчисления по соцстрах.,мед., под.налогу (з/п) | 0,0% | 0 |
Итого | 118 192 | |
Стоимость расходных материалов: | 5% | 5909,61 |
Разгрузка/загрузка материалов (в т.ч. мусора): | 0 | |
Вывоз мусора : | 0 | |
Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 7% | 8273,454 |
Аренда лесов(мобильных) _____ дней | 0 | |
Итого | 14 183 | |
Итого по смете | 132 375 | |
ИТР | 3% | 3 971 |
ВСЕГО: | 136 347 |
Estimare – Materiale
Место хранения | Количество | Цена с НДС |
Номенклатура | ||
Proiect Decebal 19 | 1 131 | 20137,728 |
Материалы | 1 129 | 19851,444 |
Электротовары | 819 | 10237,116 |
Cablu electric ВВГнг 3*1,5 | 200 | 2496 |
Cablu electric ВВГнг 3*2,5 | 200 | 3872,004 |
Tub gofrat cu sonda | 200 | 842,004 |
Tub gofrat d16 ТГП ЭТ | 100 | 245,004 |
Cutie montare conectabila | 60 | 98,4 |
Cablu utp | 40 | 320,796 |
automat C16 | 8 | 522,24 |
automat C10 | 6 | 391,68 |
Bara incorp 15*16 mm | 2 | 106,248 |
automat C25 | 1 | 158,028 |
Cutie 24 mod apicapil | 1 | 293,004 |
Intrerupator dif | 1 | 891,708 |
Фурнитура | 175 | 863,748 |
Sac PPR 60*110cm | 150 | 754,5 |
sac PPR 55*98 | 25 | 109,248 |
ГКЛ и комплектующие | 77 | 3868,752 |
Комплектующие | 65 | 1792,752 |
Profil UD 3m 28/27 | 25 | 751,752 |
Brida de fixare 1.0*125mm | 20 | 81 |
Profil gips-carton CD 3m 60/27 Giramo | 20 | 960 |
ГКЛ листы | 12 | 2076 |
Gips-carton 12.5*1200*2500mm hidro KNAUF | 12 | 2076 |
Профили | 30 | 380,7 |
Profil ghidaj otel W 10 3m | 30 | 380,7 |
Крепежные материалы | 15 | 1660,272 |
Клеи, герметики, клипсы | 10 | 1339,692 |
Adeziv Class Polistirol 25kg | 5 | 610,896 |
Spuma PU pistol 850ml Asmaco | 4 | 459,996 |
Spuma PU pistol Beorol | 1 | 268,8 |
Метизы | 5 | 320,58 |
Diblu 6/40 CUTIE | 2 | 129 |
Diblu SMK 6*40 200 b | 2 | 161,496 |
Surub KGM 3.5*25 metal/g.c. 200b | 1 | 30,084 |
Смеси | 8 | 773,748 |
Adeziv montaj ipsos 17 kg | 5 | 425,004 |
MP 75 Tencuiala | 2 | 284,004 |
Amestec uscat zidar 25 kg | 1 | 64,74 |
Стройматериалы | 4 | 409,356 |
Fibra p/mortar Qfibre 0.9 kg | 2 | 320,16 |
Sirma arsa | 2 | 89,196 |
Сантехника | 1 | 1657,752 |
Rigola confluo primo | 1 | 1657,752 |
Инструменты | 1 | 105,804 |
Ciocan cu varf 450gr | 1 | 105,804 |
Товары | 1 | 180,48 |
Электротовары | 1 | 180,48 |
Clapeta antimiros PESTAN CONFLUO | 1 | 180,48 |
Proiect Decebal 19 | 878,83 | 68764,572 |
Материалы | 751,7 | 59382,924 |
Смеси | 227 | 28967,916 |
Amest.p\podea 25 kg SAVANA | 151 | 10781,784 |
MP 75 Tencuiala | 19 | 2634,096 |
Amestec uscat autonivelir Universal 25 kg | 15 | 3360 |
Glet finisare Satroc 30kg | 15 | 6926,4 |
Adeziv CLASS-NAS 25kg | 4 | 403,524 |
Grund SUPRATON 15kg | 4 | 917,28 |
Adeziv termoizolare Bazalt 25 kg | 3 | 360,36 |
Perflix amestec 25 kg | 3 | 321,432 |
Adeziv BAGHETA 420 GR | 2 | 81,84 |
Adeziv PORCELANAT ARTIZANA 25kg | 2 | 456 |
chit flexibil fuganmer | 2 | 162,744 |
Grund curat betonogrund 22 kg | 1 | 645,84 |
Adeziv montaj ipsos 17 kg | 1 | 99,996 |
Chit SHEETROCK Super Finish 6kg | 1 | 185,064 |
Grund ACRILIC TUFFUHGPUHT 10 KG | 1 | 318 |
Grund SUPRATON 10kg | 1 | 131,04 |
MP 75 30 kg tenc.de masina pt int 8-30mm | 1 | 141,996 |
Solutie Chidroizol 22 kg | 1 | 1040,52 |
Сантехника | 132 | 8167,008 |
Teava Pex 16 mm | 24 | 579,84 |
Cot cu flansa 1/2” PP 20 | 10 | 1457,304 |
Dop proba 1/2 FE albastru | 10 | 44,196 |
Teu sertizare 16*16*16 | 10 | 1457,304 |
Cot PP 50mm*45 grd Valrom | 6 | 86,1 |
Cot PP 50mm*87 Valr | 6 | 87,78 |
Teava PP 50 mm*0.5m HTEM Valrom | 6 | 205,92 |
Cornier | 4 | 50,004 |
Racord sertizare Fi 16*1/2 | 4 | 301,404 |
cot conector | 3 | 108 |
dop proba instalatii | 3 | 13,26 |
Ramificatie PP d 50*50 mm „87 | 3 | 61,26 |
Teava PVC 50mm*2m Valplast | 3 | 138,54 |
Extensie nichelata 1/2 M | 2 | 138 |
Furtun flexibil | 2 | 110,004 |
manson cauciuc 124*110 mm alb | 2 | 51,876 |
Mufa PP 110 | 2 | 194,856 |
placa baterie sertizare 16*1/2 | 2 | 788,796 |
Racord Flexibil | 2 | 117,996 |
Racord cu gratar 571 | 2 | 78,12 |
Robinet 1/2 | 2 | 198 |
Robinet colt 1/2×1/2 | 2 | 198 |
colier teava cu diblu | 1 | 25,296 |
conectiune si elemente | 1 | 69,996 |
Cot cu flansa 1/2” | 1 | 113,304 |
Cot PP 50mm*45 | 1 | 8,004 |
Cot PPR scurg d110 87gr | 1 | 51,336 |
manson cauciuc 72*50 mm | 1 | 18,948 |
Mufa pp | 1 | 209,004 |
Mufa 25 ppr | 1 | 9,996 |
Racord dublu d16 | 1 | 77,904 |
Ramificatie PP 110*110 mm „87 | 1 | 122,364 |
Reductie canal ventilatie 55*110mm awenta | 1 | 41,004 |
Reductie PP 110/50 | 1 | 22,824 |
Reductie PP 110mm*124mm | 1 | 21,624 |
Robinet coltar | 1 | 93,06 |
Robinet coltar 1/2″ *3/4 | 1 | 113,004 |
Teava PP 110 mm*2m valrom | 1 | 207 |
Teava PP 110mm*0.5m HTEM Valrom | 1 | 88,044 |
Teava PP 50mm*2 m Valrom | 1 | 99,264 |
Teava PPR d25 | 1 | 108 |
Teava PVC | 1 | 109,476 |
Teu ventilare 110m | 1 | 42,996 |
Teu ventilare plastic | 1 | 48 |
Электротовары | 125,7 | 2578,692 |
BEC incandescent | 25 | 290,496 |
Fir electric PVC 2*1mm | 19,7 | 176,244 |
Cablu electric PVS 3*4 mm | 15 | 600 |
Rama 2 alb | 11 | 152,856 |
BEC incandescent m | 10 | 240 |
Dulie E27 ceramica | 10 | 110,004 |
Intrerupator | 10 | 249,996 |
Doza aparat D65*H60mm Sneider | 7 | 42 |
Cutie instalare p/u prize | 4 | 17,496 |
Priza computer | 4 | 421,356 |
BEC incandescent 150W Panlight | 2 | 26,796 |
Intrerupator 2P alb | 2 | 83,304 |
Rama 3 alb | 2 | 23,556 |
conector aeroductie plastic KO100-22 | 1 | 36,996 |
priza calculator | 1 | 45,108 |
Rama 4 alb | 1 | 13,488 |
tub ventilatie 100mm*0,5m Awenta | 1 | 48,996 |
Фурнитура | 59 | 924,084 |
sac PPR 55*98 | 26 | 114 |
Sac PPR 60*110cm | 25 | 154,5 |
Dispozitiv de blocare | 3 | 203,664 |
canal de ventilatie plat awenta | 2 | 125,004 |
clama filrt 12*1000mm | 1 | 96,924 |
Grila ventilatie | 1 | 60,996 |
Placa g/c rezistenta | 1 | 168,996 |
Изол.материалы, сетки | 55 | 3691,104 |
Plasa din fibra din sticla | 30 | 284,4 |
Polisteren expan 10x100x50cm | 9 | 446,4 |
Polisteren expan 5x100x50cm | 9 | 223,2 |
паутинка | 5 | 2285,004 |
Banda adeziva panza | 1 | 65,1 |
Tapet fibra sticla 35gr/m2 1*50m | 1 | 387 |
Профили | 54 | 1282,548 |
Cornier aluminiu 3m Extra | 30 | 456 |
Profil muchie alum perforat 3.0m | 8 | 157,92 |
canal p/u cablu | 4 | 80,004 |
Cot ventilatie | 3 | 92,004 |
Coltar bordura | 2 | 106,02 |
Coltar bordura pentru cada | 2 | 132,06 |
Cot ventilatie AWENTA 55*110mm/100 90 | 2 | 56,004 |
Profil 10mm | 2 | 184,296 |
Cornier PVC cu Plasa 3m | 1 | 18,24 |
Крепежные материалы | 44 | 2671,776 |
Клеи, герметики, клипсы | 35 | 2409,768 |
Chit acrilic | 9 | 297 |
Adeziv montaj 290 ml | 8 | 512,004 |
Spuma p/u montare | 3 | 339,504 |
acril Bison alb 300 ml | 2 | 96,336 |
Adeziv montaj 280 ml Cristal | 2 | 128,004 |
Ermetic 420 gr | 2 | 137,64 |
Spuma poliuretan Profesionala | 2 | 204,6 |
Adeziv etansant | 1 | 104,532 |
Adeziv montaj 280ml Point 96 | 1 | 90,204 |
Clema p/u nivelarea gresiei 1 mm 100b | 1 | 115,428 |
kit Bison adeziv 50ml | 1 | 25,596 |
Silicon sanitar 280 ml Asmaco | 1 | 129,996 |
Silicon sanitar Bison | 1 | 108,924 |
Solutie pu indreptare vopsea cheto | 1 | 120 |
Метизы | 9 | 262,008 |
Diblu cu surub 12/8*80 | 2 | 15,6 |
Surub KGM 3.5*25 metal/g.c. 200b | 2 | 62,784 |
Surub pe metal | 2 | 26,676 |
Diblu SMK 6*40 200 b | 1 | 80,748 |
Surub KGM 3.5*35 metal/g.c. 50b | 1 | 15 |
Surub KGM 4.8*100 lemn/g.c 50 b | 1 | 61,2 |
Стройматериалы | 27 | 1925,004 |
Blocdin ipsos Knauf hidro | 12 | 1366,2 |
Bloc BCA 100*200mm D500 | 10 | 384 |
Bloc BCA D400 Holcim Performo | 5 | 174,804 |
Краски | 22 | 8598,516 |
Vopsea email spray 400ml | 8 | 896,532 |
Vopsea interior CasaBella 15L | 5 | 4483,8 |
solutie pentru indepartare 1l | 4 | 459,996 |
Vopsea int EUROTON LAV | 2 | 1191,996 |
vopsea Alpina exterior | 1 | 687,996 |
Email alchidic Briliant Extreme | 1 | 378,996 |
Vopsea Sansiro 14kg | 1 | 499,2 |
ГКЛ и комплектующие | 6 | 576,276 |
Комплектующие | 4 | 230,28 |
Conector tub ventilare plat 100 mm | 2 | 48 |
Profil | 2 | 182,28 |
ГКЛ листы | 2 | 345,996 |
Gips-carton 12.5*1200*2500mm | 2 | 345,996 |
Товары | 127,13 | 9381,648 |
Электротовары | 61 | 3121,416 |
Priza 2p+E 16A | 43 | 2012,544 |
Intrerupator 1p | 10 | 353,496 |
Priza 2p+E 16A | 4 | 150,852 |
Intrerupator 1p 10AC | 1 | 31,344 |
Priza 2p+E 16A dubla | 1 | 38,184 |
Ventilator Vents 100 | 1 | 189,996 |
Ventilator Vents 150 | 1 | 345 |
Потолки | 56 | 1512 |
Bagheta polistiren L2m DB P02(70) | 56 | 1512 |
Плитка | 5,13 | 682,236 |
Gresie 30*30 dark brown | 5,13 | 682,236 |
Сантехника | 4 | 2466 |
suport canal plat ventilatie 110*55mm VENTS | 2 | 20,004 |
sifon cada 11/2*40 | 1 | 96 |
Тумба в комплекте с умывальником | 1 | 2349,996 |
Прочее | 1 | 1599,996 |
Стекло душ | 1 | 1599,996 |
Итого | 2 009,83 | 88902,3 |
- Reparatie apartmante 22
- Reparatie apartmante 21
- Reparatie apartmante 20
- Reparatie apartmante 19
- Reparatie apartmante 18
- Reparatie apartmante 17
- Reparatie apartmante 16
- Reparatie apartmante 15
- Reparatie apartmante 14
- Reparatie apartmante 13
- Reparatie apartmante 12
- Reparatie apartmante 11
- Reparatie apartmante 10
- Reparatie apartmante 9
- Reparatie apartmante 9.1
- Reparatie apartmante 8
- Reparatie apartmante 7
- Reparatie apartmante 6
- Reparatie apartmante 5
- Reparatie apartmante 4
- Reparatie apartmante 3
- Reparatie apartmante 2
- Reparatie apartmante 2.3
- Reparatie apartmante 2.1
- Reparatie apartmante 1
- reparatie apartamente chisinau 24
- Renovare apartament Chisiau 21
- Renovare apartament Chisiau 20
- Renovare apartament Chisiau 19
- Renovare apartament Chisiau 18
- Renovare apartament Chisiau 17
- Renovare apartament Chisiau 16
- Renovare apartament Chisiau 14
- Renovare apartament Chisiau 13
- Renovare apartament Chisiau 12
- Renovare apartament Chisiau 2
- Renovare apartament Chisiau 3
- Renovare apartament Chisiau 4
- Renovare apartament Chisiau 5
- Renovare apartament Chisiau 6
- Renovare apartament Chisiau 7
- Renovare apartament Chisiau 8
- Renovare apartament Chisiau 10
- Renovare apartament Chisiau 11
- Renovare apartament Chisiau 1