Евроремонт квартир в Кишинёве — обновление интерьера с продуманным результатом 🏠
Евроремонт квартиры в Кишинёве — это оптимальный способ относительно быстро и без лишних затрат обновить интерьер и вдохнуть в жильё новую жизнь. Как правило, евроремонт рекомендуется проводить каждые 5–7 лет, чтобы квартира оставалась современной и комфортной.
Кому подходит евроремонт квартиры
- 🏡 владельцам, которым надоел устаревший внешний вид квартиры;
- 🔑 арендодателям после смены арендаторов;
- 👨👩👧 родителям, чьи дети выросли и хотят более взрослый интерьер;
- 🎯 тем, кто хочет обновить жильё без капитальной перепланировки.
Что включает в себя евроремонт квартиры
- 🎨 работы с потолком — ремонт, выравнивание, гипсокартонные конструкции;
- 🧱 работы со стенами — оклейка обоями, покраска, декоративные покрытия;
- 🪵 работы с полом — укладка плитки, ламината и других покрытий;
- ⚡ полная замена и монтаж электропроводки и электрооборудования;
- 🚿 полная замена сантехнических коммуникаций и оборудования;
- 🚪 ремонт или замена дверей, окон и радиаторов отопления.
Почему евроремонт стоит заказать в REMONT24
Существует поговорка: «Ремонт нельзя закончить — его можно только приостановить».
Чаще всего это происходит при работе с сомнительными бригадами без плана, договора и ответственности.
В REMONT24 мы действуем иначе:
- 📄 заключаем официальный договор до начала работ;
- 📐 подготавливаем подробное техническое задание;
- 🔌 заранее определяем расположение всех розеток и выключателей;
- 📊 фиксируем стоимость и сроки выполнения работ.
Вы заранее понимаете объём работ, бюджет и конечный результат.
🏢 Реальный пример выполненного евроремонта
На этой странице представлен реально выполненный объект, где вы можете ознакомиться с:
- 📊 детальной сметой на выполненные работы;
- 📦 сметой на материалы;
- 📸 фотографиями до и после ремонта.
Это позволяет оценить качество работ и прозрачность расчётов ещё до начала сотрудничества.
📞 Хотите узнать стоимость евроремонта?
Закажите выезд инженера-сметчика — мы подготовим точную смету и предложим оптимальное решение для вашей квартиры.
Сделайте правильный выбор! Делайте евроремонт быстро и качественно вместе с нами!
Ремонт квартир в Молдове — REMONT 24
По договору. По смете. С гарантией.
01.07.2025
Цены на евроремонт квартиры в Молдове
1 кв.м. = 4389 лей
Матей Басараб 5
Что было сделано
- ⚡ выполнена разводка всех электрических и слаботочных сетей;
- 🚿 произведена полная разводка сантехнических коммуникаций;
- 🧩 санузлы облицованы керамической плиткой;
- 🛁 потолок в ванной выполнен из влагостойкого гипсокартона и отделан мозаикой;
- 🎨 выполнена финишная отделка стен и потолков;
- 🪵 уложен ламинат и плитка, установлены плинтусы;
- 🚪 установлены межкомнатные двери и выполнены плотницкие работы.
Результат для клиента
- 📊 детальная смета на работы и материалы;
- 📐 технический проект;
- 📸 фото до и после ремонта;
- 🎯 гармоничное цветовое решение во всей квартире;
- 🛡 готовая квартира под ключ без скрытых расходов.
REMONT24 — евроремонт квартир в Молдове с точной сметой, понятной ценой за м² и прогнозируемым результатом.
| Определение площадей полов, потолков, стен. | S пола | S стены | S потолок |
| Комната 1 (Спальная комната) | 10,77 | 30,12 | 10,77 |
| Комната 1 (Спальная комната) | 8,74 | 27,98 | 8,74 |
| Комната 3 (гостинная) | 18,18 | 39,89 | 18,18 |
| Балкон 1 | 7,33 | 29,13 | 7,33 |
| Итого общая: | 45,02 | 127,12 | 45,02 |
| Сметная стоимость работ | |||
| Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Общая стоимость |
| Мелкие работы, демонтаж | 1 | ||
| Снятие цементно-песчаной стяжки | кв.м / m.p. | 45,02 | 3 602 |
| Демонтаж стены до 10 см | кв.м / m.p. | 9,00 | 1 800 |
| Чистка стен от Обои (1 слой) | кв.м / m.p. | 99,12 | 3 965 |
| Демонтаж потолочного плинтуса( багет) | м.п. | 65,00 | 1 300 |
| Демонтаж двери одинарной Меж-комнатной | едн | 3,00 | 750 |
| Демонтаж окон | едн | 3,00 | 1 350 |
| Снятие ламината, паркетой доски, линолеума, ковролина, фанеры | кв.м / m.p. | 38,02 | 2 661 |
| Демонтаж половых плинтусов | кв.м / m.p. | 60,00 | 1 200 |
| Демонтаж подоконика | м.п. | 3,00 | 450 |
| Итого: | 17 078 | ||
| Потолки | 1 | ||
| Грунтовка потолков акриловая 1 слой | кв.м / m.p. | 7,20 | 202 |
| Шпаклевка потолка 1-й слой | кв.м / m.p. | 7,20 | 432 |
| Шпаклевка потолка 2-й слой | кв.м / m.p. | 7,20 | 432 |
| Шлифовка потолка | кв.м / m.p. | 7,20 | 252 |
| Покраска потолка в 2 слоя | кв.м / m.p. | 7,20 | 612 |
| Устройство натяжных потолков (С материалом) | кв.м / m.p. | 37,82 | 13 237 |
| Устройство легких точечных закладных | шт. | 4,00 | 528 |
| Устройство усиленных точечных закладных | шт. | 3,00 | 630 |
| Монтаж гипсокартона Потолок | кв.м / m.p. | 7,20 | 1 296 |
| Итого: | 17 621 | ||
| Стены | 1 | ||
| Установка малярных уголков (кроме ГКЛ конструкций) | м.п. | 26,00 | 1 040 |
| Устройство звукоизоляции стен (Пеноплекс) | кв.м / m.p. | 11,00 | 1 320 |
| Грунтовка акриловая стен | кв.м / m.p. | 127,12 | 2 797 |
| Шпаклевка стен 1-й слой | кв.м / m.p. | 127,12 | 8 898 |
| Поклейка стеклообоев (паутинка) на стены | кв.м / m.p. | 127,12 | 6 356 |
| Шпаклевка стен финишная (2 слоя) | кв.м / m.p. | 127,12 | 10 170 |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки (стены) | кв.м / m.p. | 127,12 | 3 051 |
| Покраска стен в 2 слоя | кв.м / m.p. | 127,12 | 10 170 |
| Штукатурка стен по маякам (толщиной до 5 см) | кв.м / m.p. | 65,00 | 9 100 |
| Устройство гидроизоляцией | кв.м / m.p. | 6,00 | 840 |
| Штукатурка откосов/ригелей | м.п. | 26,00 | 3 640 |
| Грунтовка акриловая откосов/ригелей | м.п. | 26,00 | 520 |
| Шпаклевка откосов/ригелей 1-й слой | м.п. | 26,00 | 1 560 |
| Поклейка стеклообоев (паутинка) на откосов/ригелей | м.п. | 26,00 | 1 300 |
| Шпаклевка откосов/ригелей финишная (2 слоя) | м.п. | 26,00 | 1 300 |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки откосов/ригелей | м.п. | 26,00 | 780 |
| Покраска откосов/ригелей в 2 слоя | м.п. | 26,00 | 1 560 |
| Монтаж гипсокартона Стеновая перегородка | кв.м / m.p. | 3,00 | 2 100 |
| Монтаж гипсокартона дверной проем | едн | 1,00 | 500 |
| Итого: | 67 001 | ||
| Полы | 1 | ||
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | кв.м / m.p. | 45,02 | 7 203 |
| Укладка плитки на пол с размером сторон более 150 мм | кв.м / m.p. | 7,33 | 2 932 |
| Затирка швов керамической плитки (моноколор) | кв.м / m.p. | 7,33 | 220 |
| Устройство плинтусов из плитки | м.п. | 14,00 | 2 660 |
| Укладка ламината с подложкой — 10-12 мм | кв.м / m.p. | 37,69 | 4 900 |
| Установка плинтусов пластиковых | м.п. | 44,00 | 2 640 |
| Итого: | 20 555 | ||
| Сантехнические работы | 1 | ||
| Демонтаж радиаторов б/откл. стояка | шт. | 3,00 | 300 |
| Замена радиаторов отопления | шт. | 3,00 | 7 200 |
| Итого: | 7 500 | ||
| Электромонтажные работы | 1 | ||
| Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 14,00 | 280 |
| Диагностика электрической сети | лей/час | 3,00 | 750 |
| Штробление в бетоне под щиток 12 модулей | шт. | 1,00 | 360 |
| Установка встроенного электрощитка | шт. | 1,00 | 480 |
| Установка подрозетников | шт. | 32,00 | 1 920 |
| Укладка проводов в штробе с заделкой штробы | м.п. | 80,00 | 3 040 |
| Установка розеток/выключателей | шт. | 47,00 | 3 290 |
| Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | 5,00 | 400 |
| Укладка проводов | м.п. | 250,00 | 5 000 |
| Установка люстры (без сборки) | шт. | 4,00 | 1 000 |
| Подключение ввода 220 В в этажном щите | шт. | 1,00 | 500 |
| Открытая укладка проводов | м.п. | 80,00 | 3 600 |
| Сборка щитка на 12 модулей | шт. | 1,00 | 605 |
| Подключение автоматов двухполюсных и УЗО | шт. | 2,00 | 360 |
| Подключение автоматов однополюсных | шт. | 8,00 | 880 |
| Штробление в кирпиче, блоках под проводку | м.п. | 80,00 | 4 800 |
| Установка электрической точки | шт. | 52,00 | 4 940 |
| Итого: | 32 205 | ||
| Плотницкие работы | 1 | ||
| Установка межкомнатной двери без порожной | едн | 3,00 | 3 600 |
| Итого: | 3 600 | ||
| Другие работы | 1 | ||
| Поднятие и спуск материалов | ч.час | 18,00 | 5 760 |
| Доставка материалов по городу | рейс | 4,00 | 1 600 |
| Вывоз мусора на свалку | рейс | 3,00 | 3 000 |
| Итого: | 10 360 | ||
| Итого по работам: | 175 919 |
| Итого: | |
| Стоимость работ | 175 919 |
| Итого по разделу: | 175 919 |
| Стоимость расходных материалов: | 7 037 |
| Разгрузка/загрузка материалов (в т.ч. мусора): | 0 |
| Вывоз мусора : | 0 |
| Транспортные расходы (обслуживание объекта) | 8 796 |
| Аренда лесов(мобильных) _____ дней | 0 |
| Итого по разделу: | 15 833 |
| Итого по смете | 191 752 |
| ИТР | 5 753 |
| ВСЕГО: | 197 505 |
| Сметная стоимость материалов | ||||
| Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая стоимость |
| СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ГРУНТОВКИ | ||||
| Штукатурка гипсовая МП-75 30кг | мешок | 40 | 142 | 5 680 |
| Смесь для напольных стяжек Savana 30кг | мешок | 100 | 87 | 8 700 |
| Самовыравнивающаяся смесь Nivelir Universal 25кг | мешок | 6 | 224 | 1 344 |
| Мешок полиэтиленовый 50х80см | мешок | 200 | 5 | 1 000 |
| Грунтовка Supraton 15кг | ведро | 6 | 294 | 1 764 |
| Knauf Super finish, ведро 25кг | ведро | 6 | 640 | 3 840 |
| Шпатлевка Eurofin SV+ 20кг | мешок | 8 | 264 | 2 112 |
| Стеклообои VSP-45 1х50м | рулон | 3 | 440 | 1 320 |
| Клей для стеклообоев 15кг | ведро | 2 | 640 | 1 280 |
| Клей Class Portelanat Серый 25кг | мешок | 3 | 228 | 684 |
| Итого: | 27 724 | |||
| ГИПСОКАРТОН И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРОФИЛЯ | ||||
| Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12.5мм | лист | 5 | 173 | 865 |
| Профиль UD28 3m | шт | 2 | 95 | 190 |
| Профиль CD28 3m | шт | 4 | 89 | 356 |
| Дюбель гвоздь 6*40 200 шт | уп | 2 | 91 | 182 |
| Саморезы 3,5*25 1000шт | уп | 1 | 160 | 160 |
| Лента для заделки швов ГКЛ 50 м | рулон | 1 | 93 | 93 |
| Подвес | шт | 30 | 4 | 120 |
| Профиль угловой перфорированный 25х25х2500мм Mega | шт | 22 | 21 | 462 |
| Profil de contur UW-100 4m | шт | 2 | 79 | 158 |
| Профиль маячковый W10 3м | шт | 30 | 17 | 510 |
| Profil montant CW-100 3m | шт | 2 | 70 | 140 |
| Итого: | 3 236 | |||
| БЛОКИ И КИРПИЧИ | ||||
| ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
| СтопЗвук БП Стандарт-Плита шумопоглощающая(2,88m2) | упаковкa | 1 | 500 | 500 |
| Гидроизоляционная мембрана Ghidroizol 14кг | ведро | 1 040 | ||
| Итого: | 500 | |||
| КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | ||||
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРАСКИ, СИЛИКОНЫ | ||||
| Клей монтажный универсальный 280мл | шт | 8 | 115 | 920 |
| Силикон SanitarSilicon 310мл | шт | 1 | 260 | 260 |
| Силикон акриловый Bison Super Fast Белый 300мл | шт | 8 | 51 | 408 |
| Эмаль алкидная Extreme Protection Белая 2.5л | шт | 1 | 379 | 379 |
| Пена монтажная для пистолета Gunfoam Extra Winter 750мл | шт | 4 | 128 | 512 |
| Итого: | 2 479 | |||
| ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||
| Фитинги на ппр | шт | 16 | 26 | 416 |
| COT PP-R ALB FIRAT, D 20×1/2″ FE | шт | 6 | 47 | 282 |
| TUB PP-R GRI FIRAT, PN 20, D 20 mm | м | 14 | 29 | 406 |
| ROBINET APA CU SFERA SI FLUTURE GIACOMINI R250 3/4″ FI-FI | шт | 6 | 344 | 2 064 |
| RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm | шт | 3 | 1 660 | 4 980 |
| Итого: | 8 148 | |||
| КАБЕЛИ, ПРОВОДА И АКСЕССУАРЫ | ||||
| Кабель электрический ВВГ нгд-ЛС 3х2.5мм2 | м | 200 | 23 | 4 680 |
| Кабель электрический ВВГ нгд-ЛС 3х1.5мм2 | м | 150 | 16 | 2 415 |
| Кабель КПВЭ-ВП 4x2x0.51мм2 | м | 80 | 8 | 640 |
| Зажим соединения 2 провода | шт | 40 | 14 | 560 |
| Трубка Euro 20мм | м | 100 | 4 | 420 |
| Щиток электрический встраиваемый 12 модулей | шт | 1 | 420 | 420 |
| Автоматический выключатель A9K24116 16A 1P | шт | 8 | 110 | 880 |
| Автоматический выключатель A9D05616 2P 16A 10mA Schneider Vigi | шт | 2 | 780 | 1 560 |
| Коробка установочная ГКЛ | шт | 42 | 7 | 302 |
| Итого: | 11 877 | |||
| Итого | 53 964 |
| Сметная стоимость чистовых материалов | ||||
| Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая стоимость |
| Товары | ||||
| Межкомнатная дверь Меридиан 80 см, серая | шт | 3 | 4 800 | 14 400 |
| Întrerupător unitar Schneider-Electric | шт | 8 | 90 | 720 |
| Priză unitară Schneider-Electric Ultra 16 A 250 V Alb | шт | 42 | 96 | 4 032 |
| Priză internet Sedna Antracit Schneider-Electric | шт | 5 | 223 | 1 115 |
| Lustră GNH 2776600 | шт | 3 | 1 160 | 3 480 |
| Gresie podea 600*1200 | м2 | 8 | 350 | 2 800 |
| Parchet laminat | м2 | 39 | 280 | 10 920 |
| Плинтус NOËL & MARQUET, WALLSTYL, FT2F | шт | 20 | 135 | 2 700 |
| Vopsea Vopsea lavabilă mată EKO-SNIEZKA | шт | 6 | 850 | 5 100 |
| Итого: | 45 267 |
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament
- Euroreparatie apartament

























































































